Présidentielle américaine : tous les résultats en un clin d'œil
Découvrez qui fait la course en tête, Etat par Etat, ainsi que le calendrier des prochaines primaires.
Le premier acte de la course à la présidence des Etats-Unis touche bientôt à sa fin. Pendant des mois, les candidats républicains et démocrates sont allés à la rencontre des électeurs dans chaque Etat pour obtenir le nombre de délégués nécessaires à accéder à l'investiture de leur parti. Ce processus de désignation complexe a tenu en haleine pendant plusieurs mois les électeurs de l'autre côté de l'Atlantique.
Après vous avoir expliqué tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement des primaires, francetv info vous donne les résultats de chaque candidat en temps réel, ainsi que le calendrier des événements à venir.
Candidats | Trump | Cruz | Rubio | Kasich | Clinton | Sanders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de délégués gagnés | 1 441 | 551 | 167 | 161 | 2 184 | 1 804 | |
Estimation du nombre de super-délégués | 95 | 9 | - | - | 571 | 48 | |
Nombre total de délégués | 1 536 | 560 | 167 | 161 | 2 755 | 1 852 | |
Nombre de délégués à atteindre | 1 237 sur 2 472 | 2 383 sur 4 763 |
Le nombre de délégués gagnés ne tient pas compte des super-délégués. Ces représentants ne sont pas désignés lors des primaires ou des caucus mais héritent de ce privilège grâce à leur statut au sein de leur parti ou de leurs mandats électifs (gouverneur, sénateur). Ils penchent dans leur grande majorité en faveur de Hillary Clinton et de Donald Trump d'après les estimations réalisées par l'agence de presse américaine Associated Press.
Entre le 1er février et le 14 juin, 71 primaires et caucus se tiennent dans tout le pays. Le nombre de délégués en jeu dans chaque état est réparti en fonction du score des candidats. Nous avons distingué entre parenthèses le nombre de super-délégués démocrates qui auront à se prononcer lors de la convention du parti fin juillet.
Calendrier | Etats | Type | Délégués républicains |
Vainqueur républicain |
Délégués démocrates |
Vainqueur démocrate |
---|---|---|---|---|---|---|
1er février | Iowa | Caucus | 30 | Ted Cruz | 44 (8) | Hillary Clinton |
9 février | New Hampshire | Primaire | 23 | Donald Trump | 24 (8) | Bernie Sanders |
20 février | Nevada | Caucus | / | / | 35 (8) | Hillary Clinton |
Caroline du Sud | Primaire | 44 | Donald Trump | / | / | |
23 février | Nevada | Caucus | 30 | Donald Trump | / | / |
27 février | Caroline du Sud | Primaire | / | / | 53 (6) | Hillary Clinton |
1er mars | Alabama | Primaire | 50 | Donald Trump | 53 (7) | Hillary Clinton |
Alaska | Caucus | 28 | Ted Cruz | / | / | |
Samoa américaines | Primaire | 9 | 6 (4) | Hillary Clinton | ||
Arkansas | Primaire | 40 | Donald Trump | 32 (5) | Hillary Clinton | |
Colorado | Caucus | 37 | / | 66 (13) | Bernie Sanders | |
Géorgie | Primaire | 76 | Donald Trump | 102 (14) | Hillary Clinton | |
Massachusetts | Primaire | 42 | Donald Trump | 91 (25) | Hillary Clinton | |
Minnesota | Primaire | 38 | Marco Rubio | 77 (16) | Bernie Sanders | |
Oklahoma | Primaire | 43 | Ted Cruz | 38 (4) | Bernie Sanders | |
Tennessee | Primaire | 58 | Donald Trump | 67 (9) | Hillary Clinton | |
Texas | Primaire | 155 | Ted Cruz | 222 (30) | Hillary Clinton | |
Vermont | Primaire | 16 | Donald Trump | 16 (10) | Bernie Sanders | |
Virginie | Primaire | 49 | Donald Trump | 95 (15) | Hillary Clinton | |
Démocrates de l'étranger | Primaire | / | / | 13 (4) | ||
5 mars | Kansas | Caucus | 40 | Ted Cruz | 33 (4) | Bernie Sanders |
Kentucky | Caucus | 46 | Donald Trump | / | Hillary Clinton | |
Louisiane | Primaire | 46 | Donald Trump | 51 (8) | Hillary Clinton | |
Maine | Caucus | 23 | Ted Cruz | / | / | |
Nebraska | Caucus | / | / | 25 (5) | Bernie Sanders | |
6 mars | Maine | Caucus | / | / | 25 (5) | Bernie Sanders |
Porto Rico | Caucus | 23 | Marco Rubio | / | / | |
8 mars | Hawaii | Caucus | 19 | Donald Trump | / | / |
Idaho | Caucus | 32 | Ted Cruz | / | Hillary Clinton | |
Michigan | Primaire | 59 | Donald Trump | 130 (17) | Bernie Sanders | |
Mississippi | Primaire | 40 | Donald Trump | 36 (5) | Hillary Clinton | |
12 mars | District de Columbia (Washington) | Primaire | 19 | Marco Rubio | / | / |
Îles Mariannes du Nord | Caucus | / | / | 6 (5) | Hillary Clinton | |
Guam | Caucus | 9 | / | / | ||
Wyoming | Primaire | 26 (3) | / | / | ||
15 mars | Floride | Primaire | 99 | Donald Trump | 214 (32) | Hillary Clinton |
Illinois | Primaire | 69 | Donald Trump | 156 (26) | Hillary Clinton | |
Missouri | Primaire | 52 | Donald Trump | 71 (13) | Hillary Clinton | |
Îles Mariannes du Nord | Caucus | 9 | Donald Trump | / | / | |
Caroline du Nord | Primaire | 72 | Donald Trump | 107 (14) | Hillary Clinton | |
Ohio | Primaire | 66 | John Kasich | 143 (16) | Hillary Clinton | |
19 mars | Îles Vierges | Caucus | 9 | / | / | |
22 mars | Arizona | Primaire | 58 | Donald Trump | 75 (10) | Hillary Clinton |
Idaho | Caucus | / | / | 23 (4) | Bernie Sanders | |
Utah | Primaire | 40 | Ted Cruz | 33 (4) | Bernie Sanders | |
26 mars | Alaska | Caucus | / | / | 16 (4) | Bernie Sanders |
Hawaii | Caucus | / | / | 25 (9) | Bernie Sanders | |
Washington | Caucus | / | / | 101 (17) | Bernie Sanders | |
5 avril | Wisconsin | Primaire | 42 | Ted Cruz | 86 (10) | Bernie Sanders |
9 avril | Wyoming | Caucus | / | / | 14 (4) | Bernie Sanders |
19 avril | New York | Primaire | 95 | Donald Trump | 247 (44) | Hillary Clinton |
26 avril | Connecticut | Primaire | 28 | Donald Trump | 55 (15) | Hillary Clinton |
Delaware | Primaire | 16 | Donald Trump | 21 (10) | Hillary Clinton | |
Maryland | Primaire | 38 | Donald Trump | 95 (23) | Hillary Clinton | |
Pennsylvanie | Primaire | 71 | Donald Trump | 189 (21) | Hillary Clinton | |
Rhode Island | Primaire | 19 | Donald Trump | 24 (9) | Bernie Sanders | |
3 mai | Indiana | Primaire | 57 | Donald Trump | 83 (9) | Bernie Sanders |
7 mai | Guam | Caucus | / | / | 7 (5) | Hillary Clinton |
10 mai | Nebraska | Caucus | 36 | Donald Trump | / | / |
Virginie-Occidentale | Primaire | 34 | Donald Trump | 29 (8) | Bernie Sanders | |
17 mai | Kentucky | Caucus | / | / | 55 (5) | Hillary Clinton |
Oregon | Primaire | 28 | Donald Trump | 61 (13) | Bernie Sanders | |
24 mai | Washington | Caucus | 44 | Donald Trump | / | / |
4 juin | Îles Vierges | Caucus | / | / | 7 (5) | Hillary Clinton |
5 juin | Porto Rico | Caucus | / | / | 60 (7) | Hillary Clinton |
7 juin | Californie | Primaire | 172 | Donald Trump | 475 (71) | Hillary Clinton |
Montana | Primaire | 27 | Donald Trump | 21 (6) | Bernie Sanders | |
New Jersey | Primaire | 51 | Donald Trump | 126 (16) | Hillary Clinton | |
Nouveau-Mexique | Primaire | 24 | Donald Trump | 34 (9) | Hillary Clinton | |
Dakota du Nord | Caucus | / | / | 18 (5) | Bernie Sanders | |
Dakota du Sud | Primaire | 29 | Donald Trump | 20 (5) | Hillary Clinton | |
14 juin | District de Columbia (Washington) | Primaire | / | 20 (25) |
À regarder
-
Kamala Harris reconnaît sa défaite
-
Election américaine : pourquoi un tel raz-de-marée républicain ?
-
Donald Trump encense Elon Musk après avoir déclaré sa victoire
-
Donald Trump revendique "une victoire politique jamais vue"
-
Comment les expatriés américains font pour voter ?
-
La mort de cet écureuil est récupérée par le camp de Donald Trump
-
Peut-on comparer démocrates et républicains à la gauche et la droite française ?
-
Donald Trump imite Emmanuel Macron
-
Présidentielle américaine : l'artiste Bad Bunny soutient Kamala Harris
-
Election américaine : qu'apporte Elon Musk à la campagne de Donald Trump ?
-
Election américaine : quand connaîtra-t-on le nom du prochain président élu ?
-
Maya Harris, plus proche conseillère de Kamala depuis plus de 50 ans
-
Quelle est la position des candidats à la présidentielle américaine sur le conflit au Proche-Orient
-
Aux Etats-Unis, "Superman" appelle les Américains à voter
-
Présidentielle américaine : des cookies Trump et Harris controversés
-
Election américaine : plus de 6 millions de dollars de paris sur le duel Harris-Trump
-
Les célébrités peuvent-elles influencer le scrutin américain ?
-
Pourquoi n'y a-t-il que deux grands partis aux Etats-Unis ?
-
Élection présidentielle aux États-Unis : le business des produits dérivés
-
Election américaine : "I have a Glock", quand Kamala Harris parle de son arme
-
Élection américaine : les démocrates contrôlent-ils la météo ?
-
Un bar à thème présidentiel aux États-Unis
-
La "Bible Trump" bientôt dans les écoles ?
-
Une interview de Melania Trump à 250 000 dollars ?
-
Une statue géante de Donald Trump aux États-Unis
-
Kamala Harris traite Donald Trump de poule mouillée
-
Des singes prédisent le résultat de l'élection américaine
-
Élection américaine : rencontre avec Raymond, électeur de Donald Trump
-
Visée par Donald Trump, la communauté haïtienne de Springfield est devenue la cible de l'extrême droite
-
Une possible tentative d'assassinat visant Donald Trump
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.