Cet article date de plus de huit ans.
JO 2016 : boxe, handball, basket... Découvrez le programme complet de la journée
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du vendredi 19 août aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Publié
Mis à jour
Temps de lecture : 3 min
Jeux olympiques : 14e jour ! Voici le programme de la journée du vendredi 19 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Discipline | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
---|---|---|---|---|
Athletisme | 50 km Marche (H) | Finale | 13:00 | |
20 km Marche (F) | Finale | 19:30 | ||
Perche (F) | Finale | 01:30 | ||
4x400 m (F) | Séries | 01:40 | ||
Marteau (H) | Finale | 02:05 | ||
4x400 m (H) | Séries | 02:10 | ||
5 000 m (F) | Finale | 02:40 | ||
4x100 m (F) | Finale | 03:15 | ||
4x100 m (H) | Finale | 03:35 | ||
BMX | BMX (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 18:30 | |
BMX (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 18:40 | ||
BMX (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 18:50 | ||
BMX (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 19:00 | ||
BMX (H) | Finale | 20:30 | ||
BMX (F) | Finale | 20:40 | ||
Badminton | Double Hommes | Tableau - Finale | 13:30 | |
Simple Femmes | Tableau - Finale | 13:30 | ||
Simple Femmes | Match pour la 3e place | 13:30 | ||
Simple Hommes | Tableau - Demi-finales | 13:30 | ||
Basket | Hommes | Demi-finales | ESPAGNE-ETATS-UNIS | 20:30 |
Hommes | Demi-finales | AUSTRALIE-SERBIE | 00:00 | |
Boxe | -60 kg (F) | Tableau - Finale | 19:00 | |
+91 kg | Tableau - Demi-finales | 19:00 | ||
-52 kg | Tableau - Demi-finales | 19:00 | ||
-64 kg | Tableau - Demi-finales | 19:00 | ||
-75 kg (F) | Tableau - Demi-finales | 19:00 | ||
Canoë-kayak | K1 200 m (H) | Séries - Série 1 | 14:00 | |
K1 200 m (H) | Séries - Série 2 | 14:05 | ||
K1 200 m (H) | Séries - Série 3 | 14:10 | ||
C2 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:15 | ||
C2 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:23 | ||
K4 500 m (F) | Séries - Série 1 | 14:31 | ||
K4 500 m (F) | Séries - Série 2 | 14:38 | ||
K4 1 000 m (H) | Séries - Série 1 | 14:45 | ||
K4 1 000 m (H) | Séries - Série 2 | 14:53 | ||
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:01 | ||
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:06 | ||
K1 200 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 3 | 15:11 | ||
C2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 15:16 | ||
C2 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 15:24 | ||
K4 500 m (F) | Demi-finales - Demi-finale | 15:32 | ||
K4 1 000 m (H) | Demi-finales - Demi-finale | 15:39 | ||
Equitation | Saut obstacles individuel | Finale - Finale - Manche A | 15:00 | |
Saut obstacles individuel | Finale - Finale - Manche B | 18:30 | ||
Football | Femmes | Match pour la 3e place | BRESIL-CANADA | 18:00 |
Femmes | Finale | SUEDE-ALLEMAGNE | 22:30 | |
Golf | Individuel (F) | Stroke-play - Jour 3 | 13:00 | |
Gymnastique rythmique | Concours individuel | Qualifications | 18:00 | |
Handball | Hommes | Demi-finales | FRANCE-ALLEMAGNE | 20:30 |
Hommes | Demi-finales | POLOGNE-DANEMARK | 01:30 | |
Hockey sur gazon | Femmes | Match pour la 3e place | 17:00 | |
Femmes | Finale | 22:00 | ||
Lutte libre | -57 kg (H) | Tableau | 15:00 | |
-74 kg (H) | Tableau | 15:00 | ||
Natation synchronisée | Par équipes | Programme libre | 17:00 | |
Pentathlon moderne | Individuel Femmes | Natation (200 m) | 15:00 | |
Individuel Femmes | Escrime - Tour principal | 16:00 | ||
Individuel Femmes | Equitation | 19:00 | ||
Individuel Femmes | Combiné (Course/Tir) | 22:00 | ||
Individuel Femmes | Classement général | 23:50 | ||
Plongeon | Haut Vol (H) | Qualifications | 20:00 | |
Taekwondo | -67 kg (F) | Tableau | 14:00 | |
-80 kg (H) | Tableau | 14:00 | ||
Volley-ball | Hommes | Demi-finales | ITALIE-ETATS-UNIS | 18:00 |
Hommes | Demi-finales | RUSSIE-BRESIL | 03:15 | |
Water polo | Femmes | Match pour la 7e place | 15:00 | |
Femmes | Match pour la 3e place | 18:00 | ||
Femmes | Match pour la 5e place | 19:10 | ||
Femmes | Finale | 22:50 |
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.