JO 2016 : le programme complet du dimanche 14 août
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du dimanche 14 août aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Jeux olympiques : jour 9 ! Voici le programme de la journée du dimanche 14 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Discipline | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
---|---|---|---|---|
Athletisme | Marathon (F) | Finale | 14:30 | |
100 m (H) | Demi-finales | 01:00 | ||
Hauteur (H) | Qualifications - Groupe A | 01:30 | ||
Hauteur (H) | Qualifications - Groupe B | 01:30 | ||
400 m (F) | Demi-finales | 01:35 | ||
Triple saut (F) | Finale | 01:55 | ||
1 500 m (F) | Demi-finales | 02:30 | ||
400 m (H) | Finale | 03:00 | ||
100 m (H) | Finale | 03:25 | ||
Badminton | Double Mixte | Tableau - Quarts de finale | 20:30 | |
Basket | Femmes | Groupe B - 5e journée | CHINE - ETATS-UNIS | 17:15 |
Hommes | Groupe A - 5e journée | ETATS-UNIS - FRANCE | 19:15 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | SENEGAL - SERBIE | 20:30 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | ESPAGNE - CANADA | 22:45 | |
Hommes | Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - VENEZUELA | 00:00 | |
Hommes | Groupe A - 5e journée | SERBIE - CHINE | 03:30 | |
Boxe | -49 kg | Tableau - Finale | 16:00 | |
-60 kg | Tableau - Demi-finales | 16:00 | ||
-56 kg | Tableau - 8es de finale | 16:00 | ||
-64 kg | Tableau - 8es de finale | 16:00 | ||
-81 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-75 kg (F) | Tableau - 8es de finale | 16:00 | ||
Cyclisme sur piste | Omnium (H) | Scratch | 21:00 | |
Vitesse (H) | Match pour la 3e place | 21:30 | ||
Vitesse (H) | Finale | 21:35 | ||
Vitesse (F) | Qualifications | 21:40 | ||
Omnium (H) | Poursuite | 22:30 | ||
Vitesse (F) | 16es de finale - 1er tour - Série 1 | 23:30 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 2 | 23:33 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 3 | 23:36 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 4 | 23:39 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 5 | 23:42 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 6 | 23:45 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 7 | 23:48 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 8 | 23:51 | ||
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 9 | 23:54 | ||
Equitation | Saut obstacles individuel | Qualifications | 15:00 | |
Escrime | Epée par équipes (H) | Tableau | 14:00 | |
Golf | Individuel (H) | Stroke-play - Jour 4 | 12:30 | |
Gymnastique artistique | Sol (H) | Finale | 19:00 | |
Saut (F) | Finale | 19:00 | ||
Cheval d'arçons | Finale | 19:00 | ||
Barres asymétriques | Finale | 19:00 | ||
Handball | Femmes | Groupe A - 5e journée | MONTENEGRO - BRESIL | 14:30 |
Femmes | Groupe B - 5e journée | SUEDE - FRANCE | 16:30 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | PAYS-BAS - RUSSIE | 19:40 | |
Femmes | Groupe A - 5e journée | NORVEGE - ROUMANIE | 21:40 | |
Femmes | Groupe A - 5e journée | ESPAGNE - ANGOLA | 00:50 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | ARGENTINE - COREE DU SUD | 02:50 | |
Hockey sur gazon | Hommes | Quarts de finale | 15:00 | |
Hommes | Quarts de finale | 17:30 | ||
Hommes | Quarts de finale | 23:00 | ||
Hommes | Quarts de finale | 01:30 | ||
Lutte gréco-romaine | -59 kg | Tableau | 15:00 | |
-75 kg | Tableau | 15:00 | ||
Natation synchronisée | Duo | Programme libre | 16:00 | |
Plongeon | Tremplin 3 m (F) | Finale | 21:00 | |
Tennis de table | Par équipes Hommes | Tableau - Quarts de finale | 15:00 | |
Tir | Carabine 3x40 (H) | Qualifications | 14:00 | |
Carabine 3x40 (H) | Finale | 18:30 | ||
Voile | Finn | Régates - Régate 9 | 18:00 | |
Nacra | Régates - Régate 10 | 18:00 | ||
470 (F) | Régates - Régate 7 | 18:00 | ||
470 (H) | Régates - Régate 7 | 18:00 | ||
Nacra | Régates - Régate 11 | 19:30 | ||
Planche à voile (F) | Régates - Régate Finale | 19:30 | ||
Planche à voile (H) | Régates - Régate Finale | 19:30 | ||
Finn | Régates - Régate 10 | 20:30 | ||
470 (F) | Régates - Régate 8 | 20:30 | ||
470 (H) | Régates - Régate 8 | 20:30 | ||
Nacra | Régates - Régate 12 | 21:00 | ||
Planche à voile (F) | Classement général | 21:00 | ||
Planche à voile (H) | Classement général | 21:00 | ||
Volley-ball | Femmes | Groupe B - 5e journée | SERBIE - PAYS-BAS | 14:30 |
Femmes | Groupe A - 5e journée | COREE DU SUD - CAMEROUN | 16:35 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | ITALIE - PORTO-RICO | 20:00 | |
Femmes | Groupe B - 5e journée | ETATS-UNIS - CHINE | 22:05 | |
Femmes | Groupe A - 5e journée | JAPON - ARGENTINE | 01:30 | |
Femmes | Groupe A - 5e journée | BRESIL - RUSSIE | 03:35 | |
Water polo | Hommes | Groupe A - 5e journée | AUSTRALIE - GRECE | 17:50 |
Hommes | Groupe A - 5e journée | SERBIE - JAPON | 19:10 | |
Hommes | Groupe B - 5e journée | ETATS-UNIS - ITALIE | 20:30 | |
Hommes | Groupe B - 5e journée | FRANCE - CROATIE | 21:50 | |
Hommes | Groupe B - 5e journée | MONTENEGRO - ESPAGNE | 00:30 | |
Hommes | Groupe A - 5e journée | BRESIL - HONGRIE | 01:50 |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.