JO 2016 : le programme complet des épreuves de cyclisme sur piste
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales de cyclisme sur piste des Jeux olympiques de Rio 2016.
Les Jeux olympiques sont lancés ! Voici le programme de toutes les épreuves de cyclisme sur piste, jour par jour. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5) et celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Horaire |
---|---|---|---|
11 août | Vitesse par équipes (H) | Qualifications | 21:00 |
Poursuite par équipes (F) | Qualifications | 21:30 | |
Vitesse par équipes (H) | 1er tour | 22:10 | |
Poursuite par équipes (H) | Qualifications | 22:30 | |
Vitesse par équipes (H) | Finales - Match pour la 3e place | 23:20 | |
Vitesse par équipes (H) | Finales - Finale | 23:25 | |
12 août | Vitesse par équipes (F) | Qualifications | 21:00 |
Vitesse (H) | Qualifications | 21:30 | |
Poursuite par équipes (H) | 1er tour | 22:10 | |
Vitesse par équipes (F) | 1er tour | 22:25 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 1 | 22:40 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 2 | 22:43 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 3 | 22:46 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 4 | 22:49 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 5 | 22:52 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 6 | 22:55 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 7 | 22:58 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 8 | 23:01 | |
Vitesse (H) | 16e de finale - 1er tour - Série 9 | 23:04 | |
Vitesse par équipes (F) | Finales - Match pour la 3e place | 23:10 | |
Vitesse par équipes (F) | Finales - Finale | 23:15 | |
Vitesse (H) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 1 | 23:28 | |
Vitesse (H) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 2 | 23:31 | |
Vitesse (H) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 3 | 23:34 | |
Poursuite par équipes (H) | Finales - Match pour la 7e place | 23:40 | |
Poursuite par équipes (H) | Finales - Match pour la 5e place | 23:45 | |
Poursuite par équipes (H) | Finales - Match pour la 3e place | 23:50 | |
Poursuite par équipes (H) | Finales - Finale | 23:55 | |
13 août | Keirin (F) | 1er tour - 1er tour - Série 1 | 15:00 |
Keirin (F) | 1er tour - 1er tour - Série 2 | 15:05 | |
Keirin (F) | 1er tour - 1er tour - Série 3 | 15:10 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 1 | 15:20 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 2 | 15:23 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 3 | 15:26 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 4 | 15:29 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 5 | 15:32 | |
Vitesse (H) | 8e de finale - 2e tour - Série 6 | 15:35 | |
Keirin (F) | Repêchages - Repêchages - Série 1 | 15:45 | |
Keirin (F) | Repêchages - Repêchages - Série 2 | 15:50 | |
Vitesse (H) | Repêchages 8e - Repêchages - Série 1 | 16:00 | |
Vitesse (H) | Repêchages 8e - Repêchages - Série 2 | 16:03 | |
Poursuite par équipes (F) | 1er tour | 16:15 | |
Vitesse (H) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 21:00 | |
Vitesse (H) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 21:03 | |
Vitesse (H) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 21:06 | |
Vitesse (H) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 21:09 | |
Vitesse (H) | Matches de classement - Classements 9e-12e places | 21:12 | |
Keirin (F) | 2e tour - 2e tour - Série 1 | 21:20 | |
Keirin (F) | 2e tour - 2e tour - Série 2 | 21:25 | |
Poursuite par équipes (F) | Finales - Match pour la 7e place | 21:50 | |
Poursuite par équipes (F) | Finales - Match pour la 5e place | 21:55 | |
Poursuite par équipes (F) | Finales - Match pour la 3e place | 22:00 | |
Poursuite par équipes (F) | Finales - Finale | 22:05 | |
Vitesse (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 22:30 | |
Vitesse (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 22:35 | |
Keirin (F) | Finale B - Classements 7e-12e places | 22:40 | |
Keirin (F) | Finale | 22:45 | |
Vitesse (H) | Matches de classement - Classements 5e-8e places | 23:05 | |
14 août | Omnium (H) | Scratch | 21:00 |
Vitesse (H) | Match pour la 3e place | 21:30 | |
Vitesse (H) | Finale | 21:35 | |
Vitesse (F) | Qualifications | 21:40 | |
Omnium (H) | Poursuite | 22:30 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 1 | 23:30 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 2 | 23:33 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 3 | 23:36 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 4 | 23:39 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 5 | 23:42 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 6 | 23:45 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 7 | 23:48 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 8 | 23:51 | |
Vitesse (F) | 16e de finale - 1er tour - Série 9 | 23:54 | |
15 août | Vitesse (F) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 1 | 00:20 |
Vitesse (F) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 2 | 00:23 | |
Vitesse (F) | Repêchages 16e - Repêchages - Série 3 | 00:26 | |
Omnium (H) | Course à élimination | 00:35 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 1 | 15:00 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 2 | 15:03 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 3 | 15:06 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 4 | 15:09 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 5 | 15:12 | |
Vitesse (F) | 8e de finale - Série 6 | 15:15 | |
Omnium (H) | Kilomètre | 15:20 | |
Vitesse (F) | Repêchages 8e - Repêchages - Série 1 | 15:50 | |
Vitesse (F) | Repêchages 8e - Repêchages - Série 2 | 15:53 | |
Omnium (F) | Scratch | 16:00 | |
Omnium (H) | Tour lancé - 250m lancé | 21:00 | |
Vitesse (F) | Matches de classement - Classements 9e-12e places | 21:30 | |
Omnium (F) | Poursuite | 21:35 | |
Omnium (H) | Course aux points | 22:15 | |
Omnium (H) | Classement général | 23:10 | |
Omnium (F) | Course à élimination | 23:20 | |
16 août | Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 1 | 15:00 |
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 2 | 15:03 | |
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 3 | 15:06 | |
Vitesse (F) | Quarts de finale - Quart de finale 4 | 15:09 | |
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 1 | 15:20 | |
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 2 | 15:25 | |
Keirin (H) | 1er tour - 1er tour - Série 3 | 15:30 | |
Omnium (F) | 500 m | 15:55 | |
Keirin (H) | Repêchages - Repêchages - Série 1 | 16:30 | |
Keirin (H) | Repêchages - Repêchages - Série 2 | 16:35 | |
Vitesse (F) | Matches de classement - Classements 5e-8e places | 16:40 | |
Vitesse (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 21:00 | |
Vitesse (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 21:05 | |
Omnium (F) | Tour lancé - 250m lancé | 21:10 | |
Keirin (H) | 2e tour - 2e tour - Série 1 | 21:40 | |
Keirin (H) | 2e tour - 2e tour - Série 2 | 21:45 | |
Omnium (F) | Course aux points | 22:00 | |
Omnium (F) | Classement général | 22:35 | |
Vitesse (F) | Match pour la 3e place | 22:40 | |
Vitesse (F) | Finale | 22:45 | |
Keirin (H) | Finale B - Classements 7e-12e places | 23:10 | |
Keirin (H) | Finale | 23:15 |
À regarder
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
-
Qui est Bebe Vio, la star italienne de para escrime ?
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.