JO 2016 : le programme complet du jeudi 11 août
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du jeudi 11 août aux Jeux olympiques de Rio.
Jeux olympiques : jour 6 ! Voici le programme de la journée du jeudi 11 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
---|---|---|---|---|
Aviron | Deux sans barreur (H) | Finales - Finale B | 13:30 | |
Deux de couple (F) | Finales - Finale B | 13:40 | ||
Deux de couple (H) | Finales - Finale B | 13:50 | ||
Quatre sans barreur poids légers (H) | Finales - Finale B | 14:00 | ||
Skiff (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 14:10 | ||
Skiff (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 14:20 | ||
Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finales 1 | 14:30 | ||
Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finales 2 | 14:40 | ||
Deux sans barreur (H) | Finales - Finale A | 15:00 | ||
Deux de couple (F) | Finales - Finale A | 15:20 | ||
Deux de couple (H) | Finales - Finale A | 15:40 | ||
Quatre sans barreur poids légers (H) | Finales - Finale A | 16:00 | ||
Badminton | Double Mixte | Groupe A - Match 1 | 13:00 | |
Double Mixte | Groupe A - Match 2 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe B - Match 1 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe B - Match 2 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe C - Match 1 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe C - Match 2 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe D - Match 1 | 13:00 | ||
Double Mixte | Groupe D - Match 2 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe A - Match 1 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe A - Match 2 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe B - Match 1 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe B - Match 2 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe C - Match 1 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe C - Match 2 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe D - Match 1 | 13:00 | ||
Double Femmes | Groupe D - Match 2 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe A - Match 1 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe A - Match 2 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe B - Match 1 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe B - Match 2 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe C - Match 1 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe C - Match 2 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe D - Match 1 | 13:00 | ||
Double Hommes | Groupe D - Match 2 | 13:00 | ||
Basket | Femmes | Groupe A - 4e journée | BELARUS - TURQUIE | 17:15 |
Hommes | Groupe B - 3e journée | BRESIL - CROATIE | 19:15 | |
Femmes | Groupe A - 4e journée | FRANCE - BRESIL | 20:30 | |
Femmes | Groupe A - 4e journée | JAPON - AUSTRALIE | 22:45 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | NIGERIA - ESPAGNE | 00:00 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | LITUANIE - ARGENTINE | 03:30 | |
Boxe | -69 kg | Tableau - 8es de finale | 16:00 | |
-64 kg | Tableau - 16es de finale | 16:00 | ||
Canoë-kayak | Slalom C2 (H) | Demi-finales | 17:30 | |
Slalom K1 (F) | Demi-finales | 17:30 | ||
Slalom C2 (H) | Finale | 19:30 | ||
Slalom K1 (F) | Finale | 19:30 | ||
Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | Qualifications | 21:00 | |
Poursuite par équipes (F) | Qualifications | 21:30 | ||
Vitesse par équipes (H) | 1er tour | 22:10 | ||
Poursuite par équipes (H) | Qualifications | 22:30 | ||
Vitesse par équipes (H) | Finales - Match pour la 3e place | 23:20 | ||
Vitesse par équipes (H) | Finales - Finale | 23:25 | ||
Equitation | Dressage individuel | Grand-Prix - Grand-Prix (Jour 2) | 15:00 | |
Dressage par équipes | Qualifications - Grand-Prix (Jour 2) | 15:00 | ||
Escrime | Epée par équipes (F) | Tableau | 14:00 | |
Golf | Individuel (H) | Stroke-play - Jour 1 | 13:00 | |
Gymnastique artistique | Concours général individuel (F) | Finale | 21:00 | |
Handball | Hommes | Groupe A - 3e journée | TUNISIE - QATAR | 14:30 |
Hommes | Groupe B - 3e journée | POLOGNE - EGYPTE | 16:30 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | DANEMARK - CROATIE | 19:40 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | BRESIL - ALLEMAGNE | 21:40 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | SLOVENIE - SUEDE | 00:50 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | FRANCE - ARGENTINE | 02:50 | |
Hockey sur gazon | Hommes | Poule B - 4e journée | PAYS-BAS - INDE | 15:00 |
Hommes | Poule B - 4e journée | IRLANDE - CANADA | 16:00 | |
Hommes | Poule B - 4e journée | ARGENTINE - ALLEMAGNE | 17:30 | |
Hommes | Poule A - 4e journée | ESPAGNE - BELGIQUE | 18:30 | |
Femmes | Poule A - 4e journée | ALLEMAGNE - ESPAGNE | 22:00 | |
Femmes | Poule B - 4e journée | AUSTRALIE - ARGENTINE | 23:00 | |
Femmes | Poule B - 4e journée | ETATS-UNIS - INDE | 00:30 | |
Femmes | Poule B - 4e journée | JAPON - GRANDE-BRETAGNE | 01:30 | |
Judo | -78 kg (F) | Tableau | 15:00 | |
-100 kg (H) | Tableau | 15:00 | ||
Natation | 200 m dos (F) | Séries | 18:00 | |
100 m papillon (H) | Séries | 18:00 | ||
50 m nage libre (H) | Séries | 18:00 | ||
800m nage libre(F) | Séries | 18:00 | ||
200 m dos (H) | Finale | 03:00 | ||
200 m brasse (F) | Finale | 03:00 | ||
200 m 4 nages (H) | Finale | 03:00 | ||
200 m dos (F) | Demi-finales | 03:00 | ||
100 m nage libre (F) | Finale | 03:00 | ||
100 m papillon (H) | Demi-finales | 03:00 | ||
50 m nage libre (H) | Demi-finales | 03:00 | ||
Rugby à VII | Hommes | Match pour la 11e place | 17:30 | |
Hommes | Match pour la 9e place | 18:00 | ||
Hommes | Matches de classement (5/8) | 18:30 | ||
Hommes | Matches de classement (5/8) | 19:00 | ||
Hommes | Demi-finales | 19:30 | ||
Hommes | Demi-finales | 20:00 | ||
Hommes | Match pour la 7e place | 22:30 | ||
Hommes | Match pour la 5e place | 23:00 | ||
Hommes | Match pour la 3e place | 23:30 | ||
Hommes | Finale | 00:00 | ||
Tennis de table | Simple Femmes | Match pour la 3e place | 01:30 | |
Simple Femmes | Tableau - Finale | 02:30 | ||
Simple Hommes | Tableau - Demi-finales | 15:00 | ||
Tir | Carabine 3x20 (F) | Qualifications | 14:00 | |
Carabine 3x20 (F) | Finale | 17:30 | ||
Tir à l'arc | Epreuve individuelle Femmes | Tableau - 8e de finale | 14:00 | |
Epreuve individuelle Femmes | Tableau - Quarts de finale | 20:00 | ||
Epreuve individuelle Femmes | Tableau - Demi-finales | 21:30 | ||
Epreuve individuelle Femmes | Tableau - Finale | 23:00 | ||
Voile | Finn | Régates - Régate 5 | 18:00 | |
Nacra | Régates - Régate 4 | 18:00 | ||
470 (F) | Régates - Régate 3 | 18:00 | ||
470 (H) | Régates - Régate 3 | 18:00 | ||
Planche à voile (F) | Régates - Régate 7 | 18:00 | ||
Planche à voile (H) | Régates - Régate 7 | 18:00 | ||
Nacra | Régates - Régate 5 | 19:30 | ||
Planche à voile (F) | Régates - Régate 8 | 19:30 | ||
Planche à voile (H) | Régates - Régate 8 | 19:30 | ||
Finn | Régates - Régate 6 | 20:30 | ||
470 (F) | Régates - Régate 4 | 20:30 | ||
470 (H) | Régates - Régate 4 | 20:30 | ||
Nacra | Régates - Régate 6 | 21:00 | ||
Planche à voile (F) | Régates - Régate 9 | 21:00 | ||
Planche à voile (H) | Régates - Régate 9 | 21:00 | ||
Volley-ball | Hommes | Groupe B - 3e journée | IRAN - CUBA | 14:30 |
Hommes | Groupe B - 3e journée | POLOGNE - EGYPTE | 16:35 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | POLOGNE - ARGENTINE | 20:00 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | CANADA - FRANCE | 22:05 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | ITALIE - MEXIQUE | 01:30 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | BRESIL - ETATS-UNIS | 03:35 | |
Water polo | Femmes | Groupe A - 2e journée | RUSSIE - BRESIL | 14:00 |
Femmes | Groupe A - 2e journée | ITALIE - AUSTRALIE | 15:20 | |
Femmes | Groupe B - 2e journée | CHINE - ETATS-UNIS | 16:40 | |
Femmes | Groupe B - 2e journée | ESPAGNE - HONGRIE | 18:00 |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
La cantatrice Axelle Saint-Cirel entonne la Marseillaise pour clore la parade des athlètes
-
Les joueurs de l'équipe de rugby à 7 dansent leur choré au pied de l'Arc de Triomphe
-
Teddy Riner est ovationné par la foule lors de la Parade des Champions
-
La "Parade des champions" est officiellement lancée depuis les Champs-Élysées
-
Paris 2024 : revivez les 4 cérémonies en 4 minutes
-
Qui est GЯEG qui a performé à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques ?
-
Paris 2024 : Revivez les plus beaux moments de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Jean-Michel Jarre enflamme le Stade de France
-
Jeux paralympiques : les exploits et des sourires en or pour les athlètes français
-
Il est temps de dire au revoir à la flamme
-
Huit danseurs de breaking valides et handicapés font le show
-
Les porte-drapeaux français pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
"La Marseillaise" interprétée par le trompettiste André Feydy
-
Santa ouvre la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : historique, l'équipe de France de cécifoot championne paralympique
-
Prothèses, fauteuils roulants : comment s'équipent les athlètes pendant les Jeux paralympiques ?
-
Ces Jeunes archers du Nord découvrent le para tir à l'arc et ses champions
-
Paris 2024 : "Durant ces Jeux, on a montré que l'on pouvait faire rimer les notions de handicap et de performance..." Le bilan tout sourire de Marie-Amélie Le Fur, patronne du comité paralympique
-
Paris 2024 : il réconforte les athlètes, sensibilise les officiels au handicap... Marc ne fait pas que conduire en tant que chauffeur volontaire sur les Jeux
-
À 23 ans, il va mixer pour la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques !
-
La para-escalade fera son entrée aux Jeux de 2028 : une innovation française permet aux personnes en fauteuil de grimper comme tout le monde
-
Paris 2024 : Aurélie Aubert, chouchou du public et nouvelle star du sport para
-
Qui est Frédéric Villeroux, légende du cécifoot ?
-
Immersion avec des collégiens invités aux Jeux paralympiques
-
Paris 2024 : l'équipe de France de cécifoot est en finale paralympique
-
Paris 2024 : nouveau doublé français en para cyclisme
-
Qui est Axel Bourlon, champion de para haltérophilie ?
-
Paris 2024 : qui est Gabriel Dos Santos Araujo, star de la para natation ?
-
Paris 2024 : des tablettes et des casques VR pour les personnes malvoyantes
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.