Coupe du monde de rugby : tous les résultats en un clin d'œil
Après la phase de poules, voici venu le temps du tableau final.
La phase de poules terminée, place au tableau finale ! Samedi 17 octobre, débutent les quarts de finale de la coupe du monde de rugby. La compétition doit durer encore deux semaines avant la finale qui se disputera samedi 31 octobre. Pour vous aider à vous y retrouver dans la forêt de matchs, voici le tableau des résultats.
Le tableau final
Quarts de finale | Demi-finales | Finales |
---|---|---|
Samedi 17 octobre à 17 h | ||
AFRIQUE DU SUD 23 | Samedi 24 octobre à 17 h | |
PAYS DE GALLES 19 | AFRIQUE DU SUD 18 | |
Samedi 17 octobre à 21 h | ||
NOUVELLE-ZELANDE 62 | NOUVELLE-ZELANDE 20 | Samedi 31 octobre à 17 h |
FRANCE 13 | NOUVELLE-ZELANDE 20 | |
Dimanche 18 octobre à 14 h | ||
IRLANDE 20 | Dimanche 25 octobre à 17 h | AUSTRALIE 17 |
ARGENTINE 43 | ARGENTINE 15 | |
Dimanche 18 octobre à 17 h | ||
AUSTRALIE 35 | AUSTRALIE 29 | |
ECOSSE 34 | Vendredi 30 octobre à 21 h | |
AFRIQUE DU SUD | ||
ARGENTINE |
Les résultats des poules
Poule A
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
AUSTRALIE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PAYS DE GALLES | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ANGLETERRE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
URUGUAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Poule B
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE DU SUD | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
JAPON | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
SAMOA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
ETATS-UNIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Poule C
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
NOUVELLE-ZELANDE | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ARGENTINE | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
GEORGIE | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
TONGA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
NAMIBIE | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Poule D
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
IRLANDE | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
FRANCE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
ITALIE | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
ROUMANIE | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
CANADA | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.