Neureuther écrase la concurrence
Même s'il a bénéficié d'une grosse faute de Mario Matt, en tête après le premier exercice, Felix Neureuther était intouchable dans la station slovène. L'Allemand, déjà impressionnant lors de la première manche, n'a laissé aucune chance à ses adversaires, tous dépassés par l'engagement et la précision du nouveau leader de la Coupe du monde de slalom. Nouveau leader car Marcel Hirscher a connu une journée sans. "Seulement" 5e, le jeune Allemand a dû céder le commandement à son compatriote, de même qu'il laisse Svindal régner sur le classement général.
Neureuther, qui a décroché la 8e victoire de sa carrière, a rejeté très loin la concurrence lors du 2e run. Dopfer termine second à 59 centièmes tandis que Kristoffersen se hisse sur la 3e marche du podium (à 79 centièmes tout de même) mais le jeune prodige norvégien conserve ses chances pour le classement de la spécialité. Le dénouement de la saison vaudra son pesant d'or dans les prochaines semaines... Les Français auront certainement un rôle de trouble-fête à jouer. Alexis Pinturault, passé au travers lors de sa première manche (16e temps), a montré un tout autre visage lors de la seconde tandis que Jean-Baptiste Grange signe son meilleur résultat de la saison avec une belle 6e place. Plus qu'encourageant.
Classement du slalom:
1. Felix Neureuther (GER) 1:45.50 (52.94 + 52.56)
2. Fritz Dopfer (GER) 1:46.09 (53.37 + 52.72)
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46.29 (53.19 + 53.10)
4. Patrick Thaler (ITA) 1:46.36 (53.47 + 52.89)
5. Marcel Hirscher (AUT) 1:46.45 (53.45 + 53.00)
6. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46.64 (53.56 + 53.08)
7. Mattias Hargin (SWE) 1:46.76 (53.31 + 53.45)
8. Alexis Pinturault (FRA) 1:46.78 (54.38 + 52.40)
9. Markus Larsson (SWE) 1:46.84 (53.51 + 53.33)
10. Axel Baeck (SWE) 1:47.13 (54.72 + 52.41)
10. Stefano Gross (ITA) 1:47.13 (53.63 + 53.50)
10. Manfred Moelgg (ITA) 1:47.13 (53.95 + 53.18)
13. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:47.28 (53.90 + 53.38)
14. Giuliano Razzoli (ITA) 1:47.32 (53.88 + 53.44)
15. Michael Janyk (CAN) 1:47.49 (55.56 + 51.93)
16. Ted Ligety (USA) 1:47.54 (54.31 + 53.23)
17. Manfred Pranger (AUT) 1:47.70 (54.93 + 52.77)
18. Manuel Feller (AUT) 1:47.75 (55.60 + 52.15)
19. Anton Lahdenperae (SWE) 1:47.86 (55.36 + 52.50)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.