Hirscher vainqueur au slalom de Levi
Après avoir remporté 5 slaloms l'an dernier et être monté sur le podium dans les 11 courses, Marcel Hirscher a confirmé dès le premier slalom de la saison. A Levi, où il ne s'était jamais imposé, l'Autrichien n'a laissé aucune chance à ses adversaires en survolant les deux manches. Seul son compatriote Mario Matt, deuxième, et Henrik Kristoffersen, troisième qui monte sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde, ont réussi à passer sous la seconde.
"Ce n'est pas facile d'arriver avec le rôle de favori. Je suis allé au-delà de ce que j'espérais. Je suis extrêmement content d'être si rapide si tôt dans la saison", a expliqué le vainqueur. Le champion du monde n'a fait aucune erreur dans une seconde manche où plusieurs skieurs se sont fait piégés. Notamment François Place et Alexis Pinturault.
Retour encourageant pour Lizeroux
Les deux Français ont chuté en haut du mur, endroit où Felix Neureuther, l'Allemand, deuxième de la première manche, a également goûté la neige, avant de repartir après un beau "roulé-boulé". Sur les six Français en lice, c'est Jean-Baptiste Grange qui s'est montré sur son plus beau jour en signant le 7e temps, mais la belle histoire, elle est pour Julien Lizeroux. Le skieur de La Plagne a terminé 17e plus de 1000 jours après sa dernière course en 2011. "Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurai pas pu imaginer un tel retour, a commenté le Français. Ca fait chaud au coeur, ce n'est que du bonheur".
Le classement du slalom:
1. Marcel Hirscher (AUT) 1:45.42 (52.80 + 52.62)
2. Mario Matt (AUT) 1:46.04 (53.11 + 52.93)
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46.35 (53.45 + 52.90)
4. Ivica Kostelic (CRO) 1:46.64 (53.51 + 53.13)
5. Mattias Hargin (SWE) 1:46.71 (53.51 + 53.20)
6. Patrick Thaler (ITA) 1:47.15 (53.46 + 53.69)
7. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:47.17 (53.77 + 53.40)
8. Benjamin Raich (AUT) 1:47.21 (53.70 + 53.51)
9. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:47.24 (53.98 + 53.26)
10. Steve Missillier (FRA) 1:47.36 (53.75 + 53.61)
11. Ted Ligety (USA) 1:47.38 (54.17 + 53.21)
12. Fritz Dopfer (GER) 1:47.48 (53.53 + 53.95)
13. Reinfried Herbst (AUT) 1:47.62 (54.05 + 53.57)
14. Adam Zampa (SVK) 1:47.65 (54.38 + 53.27)
15. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:47.68 (53.80 + 53.88)
16. Stefano Gross (ITA) 1:47.74 (54.16 + 53.58)
17. Julien Lizeroux (FRA) 1:47.94 (54.37 + 53.57)
18. Markus Larsson (SWE) 1:48.03 (53.77 + 54.26)
19. Naoki Yuasa (JPN) 1:48.13 (54.38 + 53.75)
20. Michael Janyk (CAN) 1:48.18 (54.37 + 53.81)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.