Cet article date de plus de cinq ans.

Géant de Courchevel : Shiffrin intouchable, Worley se place

Mikaela Shiffrin a survolé la seconde manche du Géant de Courchevel pour signer une 49e victoire en carrière. L'Américaine s'est imposée devant l'Allemande Rebensburg et la Française Tessa Worley.
Article rédigé par franceinfo: sport
France Télévisions - Rédaction Sport
Publié
Temps de lecture : 2 min
La joie de la skieuse américaine, Mikaela Shiffrin. (FABRICE COFFRINI / AFP)

La première manche avait rassuré. Tessa Worley, touchée au genou à Lake Louise, avait parfaitement récupéré. La Française a joué crânement sa chance sur une piste à la visibilité réduite et à la neige abîmée, et il ne s'en est fallu de peu pour qu'elle réussisse le come-back parfait. Seule l'Allemande  Viktoria Rebensburg et Mikaela Shiffrin l'en ont empêchée. La double tenante du gros globe de cristal, âgée de 23 ans, n'avait pas encore remporté de géant cette saison. Troisième de la première manche, elle a produit son effort dans le second run pour devancer Rebensburg (+14'') et Worley (+33'')

L'Américaine est définitivement un cran au dessus de la concurrence. Là où les autres piochent, la skieuse US glisse tout en contrôle. Au final, l'impression de facilité se traduit aussi sur le chrono. Et au palmarès. Shiffrin vient de signer sa 6e victoire en 10 courses cette saison. Au classement de la discipline, Shiffrin (210 points) profite de ce succès pour s'intercaler entre Brignone (230) et Worley (205). 

Le classement : 

    1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:49.81 (1:02.26 + 47.55)
    2. Viktoria Rebensburg (GER) 1:49.95 (1:02.18 + 47.77)
    3. Tessa Worley (FRA) 1:50.14 (1:02.29 + 47.85)
    4. Federica Brignone (ITA) 1:50.26 (1:02.45 + 47.81)
    5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:50.31 (1:02.42 + 47.89)
    6. Stephanie Brunner (AUT) 1:50.59 (1:02.26 + 48.33)
    7. Anna Veith (AUT) 1:50.72 (1:03.39 + 47.33)
    8. Petra Vlhova (SVK) 1:50.74 (1:02.94 + 47.80)
    9. Frida Hansdotter (SWE) 1:51.17 (1:03.08 + 48.09)
    10. Adeline Mugnier (FRA) 1:51.20 (1:03.89 + 47.31)
    11. Nina Haver-Løseth (NOR) 1:51.29 (1:03.51 + 47.78)
    12. Ricarda Haaser (AUT) 1:51.47 (1:03.46 + 48.01)
    13. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:51.53 (1:04.04 + 47.49)
    14. Marta Bassino (ITA) 1:51.55 (1:03.36 + 48.19)
    15. Katharina Liensberger (AUT) 1:51.88 (1:03.85 + 48.03)
    16. Wendy Holdener (SUI) 1:52.16 (1:03.98 + 48.18)
    17. Sara Hector (SWE) 1:52.28 (1:03.94 + 48.34)
    18. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:52.42 (1:04.68 + 47.74)
    19. Mikaela Tommy (CAN) 1:52.58 (1:04.29 + 48.29)
    20. Valerie Grenier (CAN) 1:52.67 (1:04.99 + 47.68)
    21. Ana Drev (SLO) 1:52.72 (1:04.61 + 48.11)
    22. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:53.12 (1:04.85 + 48.27)
    23. Jasmina Suter (SUI) 1:53.23 (1:05.27 + 47.96)
    24. Lara Gut (SUI) 1:53.25 (1:04.27 + 48.98)
    25. Katharina Truppe (AUT) 1:53.26 (1:04.98 + 48.28)
    26. Francesca Marsaglia (ITA) 1:53.47 (1:05.37 + 48.10)
    27. Simone Wild (SUI) 1:53.93 (1:05.26 + 48.67)
    28. Bernadette Schild (AUT) 1:57.42 (1:03.87 + 53.55)
 

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.