Richard et Svindal vainqueurs ex aequo à Adelboden
Comme en décembre dernier, à Alta Badia (Italie), les Français Cyprien Richard (31 ans) et Thomas Fanara (29 ans) se sont retrouvés sur le podium du slalom géant d'Adelboden, à l'issue d'une belle journée pour ski tricolore. Le premier, qui n'avait signé que le 21e chrono de la première manche, a effectué une belle remontée pour se hisser sur la première marche aux côtés d'Aksel Lund Svindal. Le Norvégien avait, quant à lui, réalisé le 6e temps, à 0"66 de Ted Ligety, et a profité d'une chute de l'Américain sur le second tracé pour s'offrir sa 14e victoire en Coupe du monde.
"Je suis très heureux, c'est ma piste préférée, a déclaré Richard qui décroche là son premier succès en Coupe du monde. L'ambiance est fabuleuse et j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. C'est ma première victoire et je la partage avec plaisir avec Aksel." De son côté, Thomas Fanara n'a pas caché sa joie : "Je suis très heureux. J'ai commencé 2011 comme j'avais fini l'année dernière (NDLR: 3e à Alta Badia, le 19 décembre)." Avant d'ajouter : "Je me sens prêt pour la victoire mais ce temps n'était pas encore arrivé à Adelboden, une piste que j'aime bien, où je m'étais fait connaître par une cinquième place en 2006".
Le classement
1. Aksel Lund Svindal (NOR) 2:25.28 (1:13.99 + 1:11.29)
. Cyprien Richard (FRA) 2:25.28 (1:14.79 + 1:10.49)
3. Thomas Fanara (FRA) 2:25.48 (1:13.82 + 1:11.66)
4. Benjamin Raich (AUT) 2:25.50 (1:13.80 + 1:11.70)
5. Ivica Kostelic (CRO) 2:25.52 (1:14.75 + 1:10.77)
6. Kjetil Jansrud (NOR) 2:25.60 (1:14.08 + 1:11.52)
7. Philipp Schörghofer (AUT) 2:25.65 (1:13.95 + 1:11.70)
7. Marc Berthod (SUI) 2:25.65 (1:14.42 + 1:11.23)
9. Gauthier de Tessières (FRA) 2:25.71 (1:14.27 + 1:11.44)
10. Massimiliano Blardone (ITA) 2:25.73 (1:14.35 + 1:11.38)
11. Didier Cuche (SUI) 2:25.74 (1:14.31 + 1:11.43)
12. Davide Simoncelli (ITA) 2:25.75 (1:14.76 + 1:10.99)
13. Carlo Janka (SUI) 2:25.86 (1:13.69 + 1:12.17)
14. Hannes Reichelt (AUT) 2:25.92 (1:14.64 + 1:11.28)
15. Matts Olsson (SWE) 2:25.94 (1:15.11 + 1:10.83)
16. Marcel Hirscher (AUT) 2:26.09 (1:14.58 + 1:11.51)
17. Ondrej Bank (CZE) 2:26.10 (1:15.34 + 1:10.76)
17. Steve Missillier (FRA) 2:26.10 (1:14.70 + 1:11.40)
19. Jean-Baptiste Grange (FRA) 2:26.15 (1:15.21 + 1:10.94)
20. Felix Neureuther (GER) 2:26.40 (1:15.79 + 1:10.61)
21. Romed Baumann (AUT) 2:26.43 (1:14.15 + 1:12.28)
22. Bode Miller (USA) 2:26.61 (1:15.55 + 1:11.06)
23. Michael Gufler (ITA) 2:26.63 (1:15.60 + 1:11.03)
24. Manfred Mölgg (ITA) 2:26.72 (1:14.67 + 1:12.05)
. Kalle Palander (FIN) 2:26.72 (1:15.40 + 1:11.32)
26. Alexander Ploner (ITA) 2:26.85 (1:14.53 + 1:12.32)
27. Stephan Görgl (AUT) 2:27.03 (1:15.92 + 1:11.11)
28. Ted Ligety (USA) 2:28.93 (1:13.33 + 1:15.60)
29. Daniel Albrecht (SUI) 2:29.97 (1:15.96 + 1:14.01)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.