Jeux paralympiques de Rio : le programme complet du samedi 10 septembre
Retrouvez sur franceinfo toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du jour.
Jeux paralympiques de Rio : jour 3 ! Voici le programme de la journée du samedi 10 septembre. Les horaires des épreuves sont indiqués à l'heure de Paris (heure de Rio +5).
Horaires | Disciplines | Épreuves | Pays en lice |
---|---|---|---|
13:30 | Aviron | Skiff femmes - ASW1x Repêchage 1 | |
13:50 | Aviron | Skiff femmes - ASW1x Repêchage 2 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe C | ||
14:00 | Tir à l'arc | Hommes individuel - Arc classique (recurve) – Tour de classement | |
14:00 | Tir à l'arc | Individuel Femmes - Arc classique (recurve) – Tour d’entraînement | |
14:00 | Tir à l'arc | Mixte par équipes Arc classique (recurve) - Tour de classement | |
14:00 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe B | Turquie / Finlande |
Tennis en fauteuil roulant | Programme affiché la veille au soir | ||
14:10 | Aviron | Skiff hommes - ASM1x Repêchage 1 | |
14:30 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB7 Séries 1 | |
14:30 | Aviron | Skiff hommes - ASM1x Repêchage 2 | |
14:30 | Tir | R3 - Mixte 10m Carabine à air comprimé couché SH1 – Qualifications | |
14:30 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Arc classique (recurve) - Groupe A - Tour préliminaire | Canada / Argentine |
14:33 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB7 Séries 2 | |
14:37 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Brasse - SB7 Séries 1 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe E | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Groupe F | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 7 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 7 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 7 Groupe B | ||
14:42 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Brasse - SB7 Séries 2 | |
14:46 | Natation | Hommes 50m Nage libre - S6 Séries 1 | |
14:49 | Natation | Hommes 50m Nage libre - S6 Séries 2 | |
14:50 | Aviron | Deux de couple TA - TAMix2x Repêchage 1 | |
14:51 | Natation | Hommes 50m Nage libre - S6 Séries 3 | |
14:54 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Nage libre - S6 Séries 1 | |
14:57 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Nage libre - S6 Séries 2 | |
15:00 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Nage libre - S6 Séries 3 | |
15:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire A | Grande-Bretagne / Ukraine |
15:00 | Triathlon | Hommes - PT4 | |
15:00 | Dynamophilie | Femmes - Arc classique (recurve) -50 kg | |
15:00 | Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | |
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:00 | Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | |
15:00 | Cyclisme sur piste | Femmes - Arc classique (recurve) C1-2-3 500m Contre-la-montre | |
15:00 | Athlétisme | Lancer du disque hommes - F54/55/56 Finale | |
15:00 | Volleyball assis | Femmes - Arc classique (recurve) Tour préliminaire B | Chine / Rwanda |
15:00 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Espagne / Turquie |
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
15:03 | Natation | Hommes 50m Papillon - S5 Séries 1 | |
15:03 | Triathlon | Hommes - PT2 | |
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:05 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) - Lancer du poids - F54 Finale | |
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:07 | Natation | Hommes 50m Papillon - S5 Séries 2 | |
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:10 | Aviron | Deux de couple TA - TAMix2x Repêchage 2 | |
15:11 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Papillon - S5 Séries 1 | |
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:12 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Tour 1 - Séries 1 | |
15:15 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Papillon - S5 Séries 2 | |
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:15 | Goalball | Femmes - Arc classique (recurve) Tour préliminaire - Groupe D | Ukraine / Australie |
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
15:19 | Natation | Hommes 50m Dos - S3 Séries 1 | |
15:19 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 7 Groupe B | ||
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:23 | Natation | Hommes 50m Dos - S3 Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
15:26 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Tour 1 - Séries 3 | |
15:28 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Dos - S3 Séries 1 | |
Judo | Femme -70 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
15:30 | Aviron | Quatre barré LTA - LTAMix4+ Repêchage 1 | |
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Repêchage | ||
15:33 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Dos - S3 Séries 2 | |
15:33 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Tour 1 - Séries 4 | |
Judo | Hommes -90 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes +100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -100 kg - Tour préliminaire - Seizième de finale | ||
Judo | Femme -70 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
15:38 | Natation | Hommes 200m 4 nages -SM13 Séries 1 | |
15:38 | Cyclisme sur piste | Hommes C4 4000m Poursuite individuelle - Qualifications | |
15:38 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) - Lancer du poids - F20 Finale | |
Judo | Hommes -90 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes +100 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -70 kg - Repêchage | ||
15:40 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Tour 1 - Séries 5 | |
Judo | Hommes -100 kg - Repêchage | ||
15:43 | Natation | Hommes 200m 4 nages -SM13 Séries 2 | |
Judo | Femme -70 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
Judo | Hommes -90 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes +100 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -100 kg - Repêchage | ||
15:47 | Natation | Hommes 200m 4 nages -SM13 Séries 3 | |
Judo | Femme -70 kg - Quarts de finales | ||
15:48 | Athlétisme | Hommes 100m - T52 Finale | |
Judo | Hommes -90 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes +100 kg - Repêchage | ||
15:50 | Aviron | Quatre barré LTA - LTAMix4+ Repêchage 2 | |
Judo | Hommes -100 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme +70 kg - Tour préliminaire – Seizième de finale | ||
15:51 | Athlétisme | Hommes Saut en longueur - T12 Finale | |
15:52 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 200m 4 nages - SM13 Séries 1 | |
Judo | Femme -70 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -90 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes +100 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -100 kg - Repêchage | ||
Judo | Femme -70 kg - Quarts de finales | ||
15:57 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 200m 4 nages - SM13 Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -90 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes +100 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -70 kg - Quarts de finales | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 5 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe D | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Groupe E | ||
16:00 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe B | |
16:00 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe B | |
16:00 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe A | |
16:00 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe A | |
16:00 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe A | |
16:00 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe B | |
Judo | Hommes -100 kg - Quarts de finales | ||
16:02 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 200m 4 nages - SM13 Séries 3 | |
Judo | Femme -70 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:04 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 400m - T51/52 Finale | |
Judo | Hommes -90 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes +100 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme +70 kg - Repêchage | ||
Judo | Hommes -100 kg - Quarts de finales | ||
16:07 | Natation | Hommes 100m Dos - S10 Séries 1 | |
Judo | Femme -70 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Hommes -90 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes +100 kg - Quarts de finales | ||
16:11 | Natation | Hommes 100m Dos - S10 Séries 2 | |
Judo | Hommes -100 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -70 kg - Demi-finales A | ||
Judo | Femme +70 kg - Repêchage | ||
16:13 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 1500m - T12/13 Finale | |
16:15 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Dos - S10 Séries 1 | |
Judo | Hommes -90 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes +100 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -100 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Femme -70 kg - Demi-finales B | ||
16:19 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Dos - S10 Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Repêchage | ||
16:20 | Triathlon | Hommes - PT1 | |
Judo | Hommes -90 kg - Finale - Repêchage A | ||
Judo | Hommes +100 kg - Finale - Repêchage A | ||
Judo | Hommes -100 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:23 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 400m Nage libre - S11 Séries 1 | |
16:23 | Athlétisme | Hommes 100m - T37 Tour 1 - Séries 1 | |
Judo | Hommes -90 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Hommes +100 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Hommes -100 kg - Finale - Repêchage B | ||
Judo | Femme +70 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -90 kg - Demi-finales A | ||
Judo | Hommes +100 kg - Demi-finales A | ||
Judo | Hommes -100 kg - Demi-finales A | ||
16:31 | Athlétisme | Hommes 100m - T37 Tour 1 - Séries 2 | |
16:32 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 400m Nage libre - S11 Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Quarts de finales | ||
Judo | Hommes -90 kg - Demi-finales B | ||
Judo | Hommes +100 kg - Demi-finales B | ||
Judo | Hommes -100 kg - Demi-finales B | ||
Judo | Femme +70 kg - Quarts de finales | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 6 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 6 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 6 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 6 Groupe B | ||
16:45 | Tir | R3 - Mixte 10m Carabine à air comprimé couché SH1 Finale | |
16:45 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Arc classique (recurve) - Groupe A - Tour préliminaire | Grande-Bretagne / Allemagne |
Judo | Femme +70 kg - Quarts de finales | ||
16:48 | Athlétisme | Hommes 100m - T45/46/47 Tour 1 - Séries 1 | |
16:50 | Cyclisme sur piste | Hommes C5 4000m Poursuite individuelle - Qualifications | |
Judo | Femme +70 kg - Finale - Repêchage A | ||
16:55 | Athlétisme | Hommes 100m - T45/46/47 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Finale - Repêchage B | ||
17:02 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 100m - T13 Tour 1 - Séries 1 | |
Judo | Femme +70 kg - Demi-finales A | ||
17:09 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 100m - T13 Tour 1 - Séries 2 | |
Judo | Femme +70 kg - Demi-finales B | ||
17:15 | Tir | R4 - Mixte 10m Carabine à air comprimé debout SH2 – Qualifications | |
17:15 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Arc classique (recurve) - Groupe B - Tour préliminaire | France / Pays-bas |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 10 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 10 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 10 Groupe B | ||
17:33 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 400m - T53 Tour 1 - Séries 1 | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe A | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe A | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe B | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe B | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe A | |
17:40 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe A | |
17:41 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 400m - T53 Tour 1 - Séries 2 | |
18:00 | Dynamophilie | Femmes - Arc classique (recurve) -55 kg | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe A | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe B | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe C | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Groupe D | ||
18:15 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe B | Lituanie / Etats-Unis |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 1-2 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 1-2 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 1-2 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 1-2 Quarts de finale 4 | ||
19:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire B | Argentine / Pays-Bas |
19:00 | Volleyball assis | Femmes - Arc classique (recurve) Tour préliminaire B | Etats-Unis / Iran |
19:10 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe B | |
19:10 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe B | |
19:10 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe C | |
19:10 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe C | |
19:30 | Goalball | Femmes - Arc classique (recurve) Tour préliminaire - Groupe D | Chine / Turquie |
19:45 | Tir | R4 - Mixte 10m Carabine à air comprimé debout SH2 Finale | |
20:00 | Tir à l'arc | Hommes Individuel - W1 RR | |
20:00 | Tir à l'arc | Hommes individuel - Arc à poulies – Tour de classement | |
20:00 | Tir à l'arc | Individuel Femmes - Arc classique (recurve) - W1 RR | |
20:00 | Tir à l'arc | Femmes - Arc classique (recurve) individuel - Arc à poulies - Tour de classement | |
20:00 | Tir à l'arc | Mixte par équipes - W1 RR | |
20:00 | Tir à l'arc | Mixte par équipes - Arc à poulies - - Tour de classement | |
20:15 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Canada / Australie |
20:30 | Judo | Femme -70 kg - Médaille de bronze - Concours A | |
Judo | Hommes -90 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
Judo | Femme -70 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Judo | Hommes -90 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Judo | Femme -70 kg - Médaille d'or | ||
Judo | Hommes -90 kg - Médaille d'or | ||
20:45 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Etats-Unis / Iran |
21:00 | Dynamophilie | Hommes -65 kg | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Classe 3 Tour 1 | ||
21:15 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire B | Etats-Unis / Iran |
21:30 | Cyclisme sur piste | Hommes C1-2-3 1000m Contre-la-montre | |
Judo | Femme +70 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
Judo | Femme +70 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
Judo | Femme +70 kg - Médaille d'or | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 10 Tour 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 5 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 5 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 5 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 5 Quarts de finale 4 | ||
Judo | Hommes -100 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
Judo | Hommes -100 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
22:20 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe A | |
22:20 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe A | |
22:20 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe B | |
22:20 | Boccia | Mixte double - BC3 Groupe B | |
22:20 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe B | |
22:20 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe B | |
Judo | Hommes -100 kg - Médaille d'or | ||
22:30 | Natation | Hommes 100m Brasse - SB7 Finale | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 6 Quarts de finale 4 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 4 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 4 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 4 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple femmes - Cl 4 Quarts de finale 4 | ||
22:30 | Athlétisme | Hommes - Lancer du poids - F33 Finale | |
22:30 | Goalball | Hommes Tour préliminaire - Groupe A | Allemagne / Canada |
22:30 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Allemagne / Algérie |
22:35 | Athlétisme | Femme - Lancer du javelot - F55/56 Finale | |
22:37 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Brasse - SB7 Finale | |
22:38 | Athlétisme | Hommes 100m - T36 Finale | |
22:44 | Natation | Hommes 50m Nage libre - S6 Finale | |
Judo | Hommes +100 kg - Médaille de bronze - Concours B | ||
22:45 | Athlétisme | Hommes - Lancer du poids - F20 Finale | |
22:50 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Nage libre - S6 Finale | |
22:54 | Cyclisme sur piste | Femmes - Arc classique (recurve) C4-5 500m Contre-la-montre | |
Judo | Hommes +100 kg - Médaille d'or | ||
Judo | Hommes +100 kg - Médaille de bronze - Concours A | ||
22:56 | Natation | Hommes 50m Papillon - S5 Finale | |
23:00 | Basketball en fauteuil roulant | Femmes - Arc classique (recurve) - Groupe B - Tour préliminaire | Etats-Unis / Chine |
23:03 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Papillon - S5 Finale | |
23:06 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 100m - T33/34 Finale | |
23:12 | Athlétisme | Hommes 100m - T33 Finale | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 2 Quarts de finale 4 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 7 Quarts de finale 4 | ||
23:18 | Athlétisme | Hommes 200m - T42 Tour 1 - Séries 1 | |
23:24 | Natation | Hommes 50m Dos - S3 Finale | |
23:24 | Athlétisme | Hommes 200m - T42 Tour 1 - Séries 2 | |
23:27 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) Saut en longueur - T42 Finale | |
23:30 | Volleyball assis | Hommes - Tour préliminaire B | Iran / Chine |
23:32 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 50m Dos - S3 Finale | |
23:43 | Athlétisme | Hommes 400m - T53 Tour 1 - Séries 1 | |
23:45 | Goalball | Femmes - Arc classique (recurve) Tour préliminaire - Groupe C | Israël / Algérie |
23:49 | Cyclisme sur piste | Hommes C4 4000m Poursuite individuelle - Bronze | |
23:50 | Athlétisme | Hommes 400m - T53 Tour 1 - Séries 2 | |
23:50 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe A | |
23:50 | Boccia | Mixte double - BC4 Groupe A | |
23:50 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe C | |
23:50 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe D | |
23:50 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe D | |
23:50 | Boccia | Mixte par équipes - BC1-2 Groupe D | |
23:54 | Natation | Hommes 200m 4 nages -SM13 Finale | |
23:56 | Cyclisme sur piste | Hommes C4 4000m Poursuite individuelle - Or | |
23:57 | Athlétisme | Hommes 400m - T53 Tour 1 - Séries 3 | |
00:00 | Football à 7 | Hommes - Tour préliminaire A | Irlande / Brésil |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 1 Quarts de finale 4 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 11 Quarts de finale 4 | ||
00:02 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 200m 4 nages - SM13 Finale | |
00:15 | Cyclisme sur piste | Hommes C5 4000m Poursuite individuelle - Bronze | |
00:19 | Athlétisme | Hommes 1500m - T38 Finale | |
00:22 | Cyclisme sur piste | Hommes C5 4000m Poursuite individuelle - Or | |
00:22 | Athlétisme | Femme - Lancer du javelot - F37 Finale | |
00:24 | Natation | Hommes 100m Dos - S10 Finale | |
00:31 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 100m Dos - S10 Finale | |
00:36 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 100m - T45/46/47 Tour 1 - Séries 1 | |
00:43 | Athlétisme | Femmes - Arc classique (recurve) 100m - T45/46/47 Tour 1 - Séries 2 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 3 Quarts de finale 4 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 9 Quarts de finale 4 | ||
00:52 | Natation | Hommes 400m Nage libre - S11 Finale | |
01:00 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Demi-finales 1 | |
01:04 | Natation | Femmes - Arc classique (recurve) 400m Nage libre - S11 Finale | |
01:06 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Demi-finales 2 | |
01:12 | Athlétisme | Hommes 100m - T11 Demi-finales 3 | |
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 4 Quarts de finale 4 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Quarts de finale 1 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Quarts de finale 2 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Quarts de finale 3 | ||
Tennis de table | Simple Hommes - Classe 8 Quarts de finale 4 | ||
01:30 | Volleyball assis | Hommes - Tour préliminaire B | Bosnie-Herzégovine / Ukraine |
02:00 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe A - Tour préliminaire | Pays-Bas / Japon |
02:30 | Basketball en fauteuil roulant | Hommes - Groupe B - Tour préliminaire | Grande-Bretagne / Brésil |
À regarder
-
"C'est un honneur incroyable..." On a rencontré Maxence, pro du parkour et l'un des personnages mystères de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024
-
