Cet article date de plus de treize ans.

Grange remporte le Slalom de Schladming

Jean-Baptiste Grange a remporté le Slalom de Schladming comptant pour la Coupe du Monde devant les Suédois Andre Myhrer de 4 centièmes et Mattias Hargin de 60 centièmes, réalisant ainsi un rare doublé Kitzbühel-Schladming, les deux grands slaloms de la Coupe du monde. Il s'agit de son troisième cette saison. Le Croate Ivica Kostelic, leader du classement général de la Coupe du monde, doit se contenter de la cinquième place, à une seconde de Grange.
Article rédigé par Grégory Jouin
France Télévisions
Publié
Temps de lecture : 2min
 

"C'est incroyable pour moi, comme à Kitzbühel ! Gagner à Schladming était  un des grands objectifs de ma carrière", a déclaré le skieur de Valloire, qui  signe ainsi la 9e victoire de sa carrière. "J'ai souvent eu de la chance à Kitzbühel, pas souvent ici", a ajouté Jean-Baptiste Grange, qui avait manqué de peu ce doublé en 2008. "J'espère regagner ici dans le futur et j'espère surtout avoir montré la voie aux autres Français. Je vais maintenant me préparer au mieux pour les championnats du monde de Garmish", a confié le Français, tout sourire à l'issue de la course.

Il en profite pour remonter à la deuxième place de la Coupe du monde de  slalom, à 96 points du Croate Ivica Kostelic, 5e mardi soir. Ce dernier a  creusé un peu plus l'écart au classement général, avec 432 points d'avance sur  le Suisse Silvan Zurbriggen. Alors que la Wunderteam s'était adjugé les quatre précédentes éditions,  aucun Autrichien n'est monté sur le podium, pour la première fois depuis 2002,  au grand dam de la majorité des 45.000 spectateurs. Reindried Herbst, vainqueur des deux précédentes éditions, a chuté lors de  la seconde manche. Le jeune Marcel Hirscher était en course pour le podium  avant d'enfourcher une porte à moins de cinq mètres de l'arrivée.

Classement

1. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46.54 (54.62 + 51.92)
2. Andre Myhrer (SWE) 1:46.58 (53.77 + 52.81)
3. Mattias Hargin (SWE) 1:47.14 (54.22 + 52.92)
4. Manfred Moelgg (ITA) 1:47.47 (54.92 + 52.55)
5. Ivica Kostelic (CRO) 1:47.54 (54.42 + 53.12)
6. Axel Baeck (SWE) 1:47.69 (55.48 + 52.21)
7. Jens Byggmark (SWE) 1:47.72 (56.45 + 51.27)
8. Cristian Deville (ITA) 1:47.83 (55.20 + 52.63)
9. Benjamin Raich (AUT) 1:47.84 (55.35 + 52.49)
10. Naoki Yuasa (JPN) 1:47.90 (56.12 + 51.78)
11. Felix Neureuther (GER) 1:47.95 (55.77 + 52.18)
12. Manfred Pranger (AUT) 1:48.26 (55.03 + 53.23)
13. Nolan Kasper (USA) 1:48.74 (57.08 + 51.66)
14. Michael Janyk (CAN) 1:48.89 (56.43 + 52.46)
15. Markus Vogel (SUI) 1:49.07 (57.07 + 52.00)
16. Fritz Dopfer (GER) 1:49.35 (56.57 + 52.78)
17. Silvan Zurbriggen (SUI) 1:49.40 (56.12 + 53.28)
18. Mitja Valencic (SLO) 1:49.42 (56.71 + 52.71)
19. Ted Ligety (USA) 1:49.44 (56.38 + 53.06)
20. Urs Imboden (MDA) 1:49.63 (57.15 + 52.48)
21. Steve Missillier (FRA) 1:49.77 (55.55 + 54.22)
22. David Chodounsky (USA) 1:49.82 (57.00 + 52.82)
23. Trevor White (CAN) 1:50.09 (56.93 + 53.16)
24. Anton Lahdenperae (SWE) 1:50.51 (56.49 + 54.02)
25. Paul Stutz (CAN) 1:50.54 (57.00 + 53.54)

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.