F1 - Kobayashi meilleur temps de la semaine
Meilleurs temps absolus par pilote (de mardi à vendredi): Tours
1. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:22.312 244
2. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:22.391 240
3. Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:22.608 209
4. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) 1:22.648 151
5. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:22.891 183
6. Paul Di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 1:23.119 184
7. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:23.180 162
8. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.200 229
9. Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG) 1:23.384 178
10. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:23.563 187
11. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:23.590 235
12. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.618 125
13. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 1:23.774 182
14. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.792 170
15. Nico Rosberg (GER/Mercedes-AMG) 1:23.843 221
16. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:25.711 97
17. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) 1:25.738 117
18. Heikko Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1:26.035 101
19. Timo Glock (GER/Marussia-Cosworth) 1:26.173 108
20. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:26.448 139
21. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1:26.809 7
22. Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) 1:27.343 230
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.