Zettel reine d'Aspen
Zettel a signé le meilleur temps des deux manches pour décrocher le 9e succès de sa carrière sur le circuit. "J'adore Aspen ! C'est là où j'ai obtenu mon premier podium. C'est ma première victoire ici", a souligné la vice-championne du monde de slalom, qui connaît un très beau début de saison. Zettel a su résister à la charge de sa compatriote Schild, qui semblait bien partie pour s'adjuger le slalom lui manquant pour égaler le record de 34 victoires entre les piquets en Coupe du monde de la Suissesse Vreni Schneider. Mieux, elle lui a infligé deux fois trente centièmes, pour compter au final 67/100e d'avance. La championne du monde, qui l'an dernier avait écrasé le début de saison, n'arrive plus à s'imposer depuis sa victoire à Soldeu en février 2012. Tina Maze, elle, s'adjuge son troisième podium en quatre courses pour creuser encore plus l'écart au classement général sur les deux autres grandes prétendantes au grand globe de cristal, l'Américaine Lindsey Vonn, absente dimanche, et l'Allemande Maria Höfl-Riesch, restée au pied du podium.
Le classement :
1. Kathrin Zettel (AUT) 1:42.46 (52.74 + 49.72)
2. Marlies Schild (AUT) 1:43.13 (53.04 + 50.09)
3. Tina Maze (SLO) 1:44.27 (52.99 + 51.28)
4. Maria Höfl-Riesch (GER) 1:44.39 (53.57 + 50.82)
5. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 1:44.61 (53.55 + 51.06)
6. Lena Duerr (GER) 1:45.33 (54.12 + 51.21)
7. Mikaela Shiffrin (USA) 1:45.52 (54.72 + 50.80)
8. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:45.58 (54.45 + 51.13)
8. Tanja Poutiainen (FIN) 1:45.58 (54.25 + 51.33)
10. Christina Geiger (GER) 1:45.67 (54.33 + 51.34)
11. Veronika Zuzulova (SVK) 1:46.04 (55.77 + 50.27)
12. Therese Borssen (SWE) 1:46.27 (55.50 + 50.77)
13. Frida Hansdotter (SWE) 1:46.39 (54.97 + 51.42)
14. Sarka Zahrobska (CZE) 1:46.71 (54.80 + 51.91)
15. Fanny Chmelar (GER) 1:46.83 (55.64 + 51.19)
16. Bernadette Schild (AUT) 1:46.90 (55.18 + 51.72)
17. Wendy Holdener (SUI) 1:47.14 (55.72 + 51.42)
18. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:47.35 (55.97 + 51.38)
18. Manuela Moelgg (ITA) 1:47.35 (56.20 + 51.15)
20. Carmen Thalmann (AUT) 1:47.44 (55.22 + 52.22)
21. Brittany Phelan (CAN) 1:47.61 (55.48 + 52.13)
22. Nastasia Noens (FRA) 1:47.83 (55.76 + 52.07)
23. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:47.93 (56.07 + 51.86)
24. Jessica Depauli (AUT) 1:48.05 (56.72 + 51.33)
25. Anna Swenn-larsson (SWE) 1:48.28 (55.83 + 52.45)
26. Emelie Wikstroem (SWE) 1:48.31 (55.87 + 52.44)
27. Nathalie Eklund (SWE) 1:48.52 (56.67 + 51.85)
28. Marusa Ferk (SLO) 1:49.20 (56.63 + 52.57)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.