Kristoffersen s'adjuge le premier slalom
Le jeune Norvégien a confirmé qu'il allait falloir désormais compter avec lui, dans une discipline qu'il maîtrise, comme il l'a démontré dans un deuxième tracé très agressive, très relâché et particulièrement à l'aise dans les trajectoires, avec un grosse capacité à mettre de la vitesse dans une pente où il a imposé un rythme que personne n'a pu égaler. Ce podium magistral est en tout cas de bon augure pour les prochains rendez-vous entre les piquets.
Encore une fois, ce fut une série de déceptions pour les Français. Alexis Pinturault, Jean-Baptiste Grange et Steve Missillier n'ont pas pu se qualifier, Julien Lizeroux et Victor Muffat-Jeandet eux, ont pu accéder à la deuxième manche. Mais il n'y ont pas fait grand chose, terminant respectivement 19e et 21e.
Classement du slalom de Levi
1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:50.39 (56.08 + 54.31)
2. Marcel Hirscher (AUT) 1:50.51 (56.02 + 54.49)
3. Felix Neureuther (GER) 1:51.70 (56.77 + 54.93)
4. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:51.71 (56.22 + 55.49)
5. Patrick Thaler (ITA) 1:51.87 (56.35 + 55.52)
6. Fritz Dopfer (GER) 1:51.91 (56.44 + 55.47)
7. Mattias Hargin (SWE) 1:52.08 (56.78 + 55.30)
8. Alexandr Horoshilov (RUS) 1:52.36 (56.45 + 55.91)
9. Andre Myhrer (SWE) 1:52.57 (56.57 + 56.00)
10. Daniel Yule (SUI) 1:52.58 (56.93 + 55.65)
11. Anton Lahdenperae (SWE) 1:52.84 (57.21 + 55.63)
12. Giuliano Razzoli (ITA) 1:52.95 (56.86 + 56.09)
13. Cristian Deville (ITA) 1:53.22 (57.27 + 55.95)
14. Philipp Schmid (GER) 1:53.27 (57.59 + 55.68)
15. Benjamin Raich (AUT) 1:53.41 (57.48 + 55.93)
16. Julien Cousineau (CAN) 1:53.55 (57.46 + 56.09)
17. Riccardo Tonetti (ITA) 1:53.62 (57.53 + 56.09)
18. Ted Ligety (USA) 1:53.72 (57.60 + 56.12)
19. Julien Lizeroux (FRA) 1:53.89 (57.70 + 56.19)
20. Pavel Trikhichev (RUS) 1:54.17 (57.95 + 56.22)
21. Victor Muffat Jeandet (FRA) 1:54.37 (57.49 + 56.88)
22. Stefano Gross (ITA) 1:54.37 (57.91 + 56.46)
23. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:54.48 (57.78 + 56.70)
24. Axel Baeck (SWE) 1:54.56 (57.39 + 57.17)
25. Krystof Kryzl (CZE) 1:54.64 (57.99 + 56.65)
26. David Chodounsky (USA) 1:54.71 (57.93 + 56.78)
27. Wolfgang Hoerl (AUT) 1:55.01 (57.92 + 57.09)
28. Adam Zampa (SVK) 2:15.31 (56.82 + 1:18.49)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.