Grand Prix du Canada : Rosberg survole la dernière séance d'essais libres, Hamilton dernier
La séance a été interrompue deux fois: une première après l'accident du Brésilien Felipe Nasr (Sauber), qui a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage et a percuté le mur, et une deuxième en raison d'un problème mécanique du Britannique Jenson Button (McLaren-Honda).
Les essais qualificatifs de cette 7e manche de la saison 2015 débuteront à 19 heures, heure française.
3e séance d'essais libres:
1. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 1:15.660 (17 tours)
(moyenne: 207,502 km/h)
2. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:16.233 (20)
3. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) 1:16.772 (14)
4. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:16.914 (17)
5. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:16.993 (16)
6. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:17.021 (19)
7. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:17.122 (18)
8. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:17.197 (18)
9. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:17.396 (25)
10. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:17.573 (12)
11. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:17.578 (21)
12. Nico Hülkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:17.876 (14)
13. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:17.892 (18)
14. Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:18.446 (12)
15. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:18.473 (18)
16. Max Verstappen (NED/Toro Rosso-Renault) 1:18.492 (18)
17. Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:19.822 (16)
18. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:19.874 (3)
19. Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:20.231 (16)
20. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:21.492 (9)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.