Cet article date de plus de treize ans.

Wengen/super-combiné: victoire du Croate Ivica Kostelic

Le Croate Ivica Kostelic a remporté vendredi le super-combiné de Wengen, sa 14e victoire en Coupe du monde de ski alpin, devant le Suisse Carlo Janka et le Norvégien Aksel Lund Svindal, respectivement à 58/100e et 1 sec 34. Kostelic, avec sa 3e victoire depuis le début de l'année, consolide ainsi sa place en tête du classement général, avec désormais 109 points d'avance sur Svindal. Le Français Adrien Théaux, quatrième en descente, a pris la 7e place à 2 sec 12.
Article rédigé par franceinfo: sport avec AFP
France Télévisions - Rédaction Sport
Publié
Temps de lecture : 6min
 

Cinquième après la descente, Kostelic était le grand favori, d'autant que la manche du slalom était piquetée par son père et entraîneur Ante. Meilleur chrono de la descente, l'Italien Christof Innerhofer a conclu au pied du podium, à 1 sec 53. Le skieur du Haut-Adige a finalement pris le départ malgré une chute à skis en forêt, sur un chemin de liaison, qui a provoqué une coupure assez profonde au bras gauche. Le Français Adrien Théaux, quatrième en descente, a pris la 7e place à 2 sec 12. L'étape de Wengen comporte samedi une descente, la plus longue du circuit (4.450 m), et un slalom dominical.

Le classement de l'étape :

1. Ivica Kostelic (CRO)               2:40.44 (1:47.65 + 52.79)
       2. Carlo Janka (SUI)                  2:41.02 (1:46.79 + 54.23)
       3. Aksel Lund Svindal (NOR)           2:41.78 (1:48.14 + 53.64)
       4. Christof Innerhofer (ITA)          2:41.97 (1:46.69 + 55.28)
       5. Benjamin Raich (AUT)               2:42.06 (1:48.64 + 53.42)
       6. Bode Miller (USA)                  2:42.12 (1:47.84 + 54.28)
       7. Adrien Théaux (FRA)                2:42.13 (1:47.22 + 54.91)
       8. Kjetil Jansrud (NOR)               2:42.29 (1:48.84 + 53.45)
       9. Ted Ligety (USA)                   2:42.43 (1:49.07 + 53.36)
       10. Ondrej Bank (CZE)                  2:42.70 (1:48.30 + 54.40)
       11. Peter Fill (ITA)                   2:43.04 (1:48.16 + 54.88)
       12. Beat Feuz (SUI)                    2:43.18 (1:46.97 + 56.21)
       13. Romed Baumann (AUT)                2:43.20 (1:49.63 + 53.57)
       14. Silvan Zurbriggen (SUI)            2:43.33 (1:48.54 + 54.79)
       15. Bjoern Sieber (AUT)                2:43.36 (1:49.40 + 53.96)
       16. Sandro Viletta (SUI)               2:43.74 (1:48.76 + 54.98)
       17. Andreas Romar (FIN)                2:44.12 (1:48.59 + 55.53)
       18. Siegmar Klotz (ITA)                2:44.36 (1:48.78 + 55.58)
       19. Matteo Marsaglia (ITA)             2:44.61 (1:49.15 + 55.46)
       20. Joachim Puchner (AUT)              2:44.69 (1:48.74 + 55.95)
       21. Stefan Thanei (ITA)                2:44.95 (1:49.32 + 55.63)
       22. Paolo Pangrazzi (ITA)              2:45.21 (1:48.68 + 56.53)
       23. Ryan Semple (CAN)                  2:45.26 (1:49.85 + 55.41)
       24. Tim Jitloff (USA)                  2:46.84 (1:51.17 + 55.67)
       25. Thomas Mermillod Blondin (FRA)     2:47.60 (1:49.90 + 57.70)
       26. Tin Siroki (CRO)                   2:50.93 (1:52.91 + 58.02)
       27. Maciej Bydlinski (POL)             2:51.03 (1:52.11 + 58.92)
       28. Dustin Cook (CAN)                  2:51.81 (1:52.19 + 59.62)
       29. Martin Vrablik (CZE)               2:52.05 (1:55.52 + 56.53)
       30. Frederik Van Buynder (BEL)         2:53.75 (1:54.75 + 59.00)

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.