WTA: Clijsters remonte, Safina chute
Classement WTA au 31 janvier:
1. Caroline Wozniacki (DEN) 8655 pts
2. Kim Clijsters (BEL) 8515 (+1)
3. Vera Zvonareva (RUS) 7405 (-1)
4. Francesca Schiavone (ITA) 5055 (+3)
5. Samantha Stosur (AUS) 4862 (+1)
6. Venus Williams (USA) 4645 (-1)
7. Li Na (CHN) 4450 (+4)
8. Jelena Jankovic (SRB) 4385
9. Victoria Azarenka (BLR) 3935
10. Agnieszka Radwanska (POL) 3340 (+4)
11. Shahar Peer (ISR) 3225 (-1)
12. Serena Williams (USA) 3035 (-8)
13. Maria Sharapova (RUS) 2936 (-3)
14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2645 (+4)
15. Marion Bartoli (FRA) 2595 (+2)
16. Flavia Penetta (ITA) 2535 (+9)
17. Kai Kanepi (EST) 2460 (+4)
18. Petra Kvitova (CZE) 2418 (+10)
19. Ana Ivanovic (SRB) 2405 (+1)
20. Nadia Petrova (RUS) 2362 (-5)
21. Aravane Rezaï (FRA) 2350 (+1)
...
24. Andrea Petkovic (GER) 2290 (+9)
117. Dinara Safina (RUS) 592 (-42)
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.