Cet article date de plus de douze ans.

Levi : Hoefl-Riesch en patronne

L'Allemande Maria Hoefl-Riesch a remporté le slalom de Levi en devançant la Finlandaise Poutiainen et l'Américaine Mikaela Shiffrin. C'est la 24e victoire en carrière pour Hoefl-Riesch.
Article rédigé par franceinfo: sport avec AFP
France Télévisions - Rédaction Sport
Publié
Temps de lecture : 1min
Maria Hoefl-Riesch

Hoefl-Riesch avait déjà gagné sur la piste Noire en 2004 et 2009, y obtenant également trois autres podiums. Deuxième à l'issue de la première manche, derrière Poutiainen, la Bavaroise a confirmé son aptitude à une pente qui sied à son grand gabarit et à ses qualités de glisse. Favorite, l'Autrichienne Marlies Schild a été éliminée en première manche, échouant ainsi à égaler le record de 34 succès dans la discipline technique de la Suissesse Vreni Schneider sur le circuit majeur. Quatrième, la Slovène Tina Maze, vainqueur fin octobre du géant d'ouverture à Sölden (Autriche), a consolidé sa place de leader au classement général, s'affirmant comme la principale rivale de l'Américaine Lindsey Vonn, absente à Levi, dans la course au grand Globe de cristal. Les Françaises sont loin : Tessa Worley est 21e (+2"96), Anne-Sophie Barthet 25e (+3"30) et Sandrine Aubert 27e (+3"80).

Le classement :

1. Maria Höfl-Riesch (GER) 1:55.58 (1:00.54 + 55.04)
2. Tanja Poutiainen (FIN) 1:56.13 (1:00.24 + 55.89)
3. Mikaela Shiffrin (USA) 1:56.32 (1:00.78 + 55.54)
4. Tina Maze (SLO) 1:56.54 (1:01.24 + 55.30)
5. Veronika Zuzulova (SVK) 1:56.82 (1:01.69 + 55.13)
6. Therese Borssen (SWE) 1:56.90 (1:00.84 + 56.06)
7. Anna Swenn-larsson (SWE) 1:57.10 (1:01.28 + 55.82)
8. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 1:57.26 (1:01.28 + 55.98)
9. Alexandra Daum (AUT) 1:57.73 (1:01.11 + 56.62)
10. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:57.76 (1:02.04 + 55.72)
11. Christina Geiger (GER) 1:57.83 (1:02.13 + 55.70)
11. Wendy Holdener (SUI) 1:57.83 (1:01.51 + 56.32)
13. Sarka Zahrobska (CZE) 1:58.02 (1:01.36 + 56.66)
14. Erin Mielzynski (CAN) 1:58.07 (1:02.42 + 55.65)
14. Nina Loeseth (NOR) 1:58.07 (1:02.25 + 55.82)
16. Chiara Costazza (ITA) 1:58.17 (1:02.00 + 56.17)
17. Nicole Hosp (AUT) 1:58.19 (1:01.05 + 57.14)
18. Sara Hector (SWE) 1:58.27 (1:02.19 + 56.08)
19. Irene Curtoni (ITA) 1:58.40 (1:01.91 + 56.49)
20. Barbara Wirth (GER) 1:58.45 (1:02.07 + 56.38)
21. Tessa Worley (FRA) 1:58.54 (1:01.81 + 56.73)
22. Nathalie Eklund (SWE) 1:58.55 (1:01.75 + 56.80)
23. Jessica Depauli (AUT) 1:58.62 (1:02.27 + 56.35)
24. Fanny Chmelar (GER) 1:58.73 (1:02.08 + 56.65)
25. Anne-Sophie Barthet (FRA) 1:58.88 (1:02.18 + 56.70)
26. Carmen Thalmann (AUT) 1:59.20 (1:01.84 + 57.36)
27. Sandrine Aubert (FRA) 1:59.38 (1:02.56 + 56.82)
28. Brittany Phelan (CAN) 1:59.52 (1:02.09 + 57.43)
29. Marusa Ferk (SLO) 2:00.79 (1:02.37 + 58.42)

Commentaires

Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.