Cet article date de plus de huit ans.
JO 2016 : le programme complet du mercredi 10 août
Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales du mercredi 10 août aux Jeux olympiques de Rio 2016.
Publié
Mis à jour
Temps de lecture : 5 min
Jeux olympiques 2016 : jour 5 ! Voici le programme de la journée du mercredi 10 août. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5). Celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Pays en lice | Horaire |
---|---|---|---|---|
Aviron | Deux sans barreuse (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 13:30 | |
Deux sans barreuse (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 13:40 | ||
Deux de couple poids légers (F) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 13:50 | ||
Deux de couple poids légers (F) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 14:00 | ||
Deux de couple poids légers (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 14:10 | ||
Deux de couple poids légers (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 14:20 | ||
Quatre sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale 1 | 14:30 | ||
Quatre sans barreur (H) | Demi-finales - Demi-finale 2 | 14:40 | ||
Huit (F) | Repêchages | 14:50 | ||
Huit (H) | Repêchages | 15:00 | ||
Quatre de couple (H) | Finales - Finale B | 15:10 | ||
Quatre de couple (H) | Finales - Finale A | 15:20 | ||
Quatre de couple (F) | Finale | 15:40 | ||
Skiff (H) | Demi-finales - Demi-finale C-D 1 | 16:20 | ||
Skiff (H) | Demi-finales - Demi-finale C-D 2 | 16:30 | ||
Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finales C-D 1 | 16:40 | ||
Skiff (F) | Demi-finales - Demi-finales C-D 2 | 16:50 | ||
Deux de couple poids légers (F) | Finales - Finale D | 17:00 | ||
Deux de couple poids légers (H) | Finales - Finale D | 17:10 | ||
Deux de couple poids légers (F) | Finales - Finale C | 17:20 | ||
Deux de couple poids légers (H) | Finales - Finale C | 17:30 | ||
Deux sans barreuse (F) | Finales - Finale C | 17:40 | ||
Basket | Femmes | Groupe B - 3e journée | CHINE - ESPAGNE | 17:15 |
Hommes | Groupe A - 3e journée | FRANCE - SERBIE | 19:15 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | ETATS-UNIS - SERBIE | 20:30 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | SENEGAL - CANADA | 22:45 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - ETATS-UNIS | 00:00 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | VENEZUELA - CHINE | 03:30 | |
Boxe | -81 kg | Tableau - 8e de finale | 16:00 | |
-56 kg | Tableau - 16e de finale | 16:00 | ||
-49 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
-91 kg | Tableau - Quarts de finale | 16:00 | ||
Canoë-kayak | Slalom K1 (H) | Demi-finales | 18:30 | |
Slalom K1 (H) | Finale | 20:00 | ||
Cyclisme sur route | Contre-la-montre (Femmes) | 14:30 | ||
Contre-la-montre (Hommes) | 14:30 | |||
Equitation | Dressage individuel | Grand-Prix - Grand-Prix (Jour 1) | 15:00 | |
Dressage par équipes | Qualifications - Grand-Prix (Jour 1) | 15:00 | ||
Escrime | Sabre (H) | Tableau | 13:30 | |
Fleuret (F) | Tableau | 13:30 | ||
Football | Hommes | Groupe D - 3e journée | ALGERIE - PORTUGAL | 18:00 |
Hommes | Groupe D - 3e journée | ARGENTINE - HONDURAS | 18:00 | |
Hommes | Groupe C - 3e journée | ALLEMAGNE - FIDJI | 21:00 | |
Hommes | Groupe C - 3e journée | COREE DU SUD - MEXIQUE | 21:00 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | JAPON - SUEDE | 00:00 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | COLOMBIE - NIGERIA | 00:00 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | DANEMARK - BRESIL | 03:00 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | AFRIQUE DU SUD - IRAK | 03:00 | |
Gymnastique artistique | Concours général individuel (H) | Finale | 21:00 | |
Haltérophilie | -69 kg (F) | Finale | 15:00 | |
-77 kg (H) | Finale | 15:00 | ||
Handball | Femmes | Groupe A - 3e journée | BRESIL - ESPAGNE | 14:30 |
Femmes | Groupe A - 3e journée | ROUMANIE - MONTENEGRO | 16:30 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | RUSSIE - SUEDE | 19:40 | |
Femmes | Groupe A - 3e journée | NORVEGE - ANGOLA | 21:40 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | PAYS-BAS - COREE DU SUD | 00:50 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | FRANCE - ARGENTINE | 02:50 | |
Hockey sur gazon | Femmes | Poule A - 3e journée | ESPAGNE - NOUVELLE-ZELANDE | 15:00 |
Femmes | Poule B - 3e journée | INDE - AUSTRALIE | 16:00 | |
Femmes | Poule A - 3e journée | ALLEMAGNE - COREE DU SUD | 17:30 | |
Femmes | Poule B - 3e journée | GRANDE-BRETAGNE - ARGENTINE | 18:30 | |
Femmes | Poule B - 3e journée | ETATS-UNIS - JAPON | 22:00 | |
Femmes | Poule A - 3e journée | CHINE - PAYS-BAS | 23:00 | |
Hommes | Poule A - 4e journée | NOUVELLE-ZELANDE - BRESIL | 00:30 | |
Hommes | Poule A - 4e journée | GRANDE-BRETAGNE - AUSTRALIE | 01:30 | |
Judo | -70 kg (F) | Tableau | 15:00 | |
-90 kg (H) | Tableau | 15:00 | ||
Natation | 200 m dos (H) | Séries | 18:00 | |
200 m brasse (F) | Séries | 18:00 | ||
200 m 4 nages (H) | Séries | 18:00 | ||
100 m nage libre(F) | Séries | 18:00 | ||
Relais 4x200 m nage libre (F) | Séries | 18:00 | ||
200 m brasse (H) | Finale | 03:00 | ||
200 m papillon (F) | Finale | 03:00 | ||
200 m dos (H) | Demi-finales | 03:00 | ||
100 m nage libre (H) | Finale | 03:00 | ||
200 m brasse (F) | Demi-finales | 03:00 | ||
200 m 4 nages (H) | Demi-finales | 03:00 | ||
100 m nage libre (F) | Demi-finales | 03:00 | ||
Relais 4x200 m nage libre (F) | Finale | 03:00 | ||
Plongeon | Tremplin 3 m synchronisé (H) | Finale | 20:00 | |
Rugby à VII | Hommes | Poule B - 3e journée | FRANCE - ESPAGNE | 16:00 |
Hommes | Poule B - 3e journée | AFRIQUE DU SUD - AUSTRALIE | 16:30 | |
Hommes | Poule B - 3e journée | KENYA - JAPON | 17:00 | |
Hommes | Poule B - 3e journée | NOUVELLE-ZÉLANDE - GRANDE-BRETAGNE | 17:30 | |
Hommes | Poule A - 3e journée | ARGENTINE - BRESIL | 18:00 | |
Hommes | Poule A - 3e journée | FIDJI - ETATS-UNIS | 18:30 | |
Hommes | Matches de classement (9/12) | 21:00 | ||
Hommes | Matches de classement (9/12) | 21:30 | ||
Hommes | Quarts de finale | 22:00 | ||
Hommes | Quarts de finale | 22:30 | ||
Hommes | Quarts de finale | 23:00 | ||
Hommes | Quarts de finale | 23:30 | ||
Tennis de table | Simple Femmes | Tableau - Demi-finales | 15:00 | |
Tir | Double trap (H) | Qualifications | 14:00 | |
Pistolet 50m (H) | Qualifications | 14:00 | ||
Double trap (H) | Finale | 20:00 | ||
Pistolet 50m (H) | Finale | 20:00 | ||
Voile | Finn | Régates - Régate 3 | 18:00 | |
Laser | Régates - Régate 5 | 18:00 | ||
Nacra | Régates - Régate 1 | 18:00 | ||
470 (F) | Régates - Régate 1 | 18:00 | ||
470 (H) | Régates - Régate 1 | 18:00 | ||
Laser Radial | Régates - Régate 5 | 18:00 | ||
Nacra | Régates - Régate 2 | 19:30 | ||
Finn | Régates - Régate 4 | 20:30 | ||
Laser | Régates - Régate 6 | 20:30 | ||
470 (F) | Régates - Régate 2 | 20:30 | ||
470 (H) | Régates - Régate 2 | 20:30 | ||
Laser Radial | Régates - Régate 6 | 20:30 | ||
Nacra | Régates - Régate 3 | 21:00 | ||
Volley-ball | Femmes | Groupe B - 3e journée | CHINE - PORTO-RICO | 14:30 |
Femmes | Groupe B - 3e journée | ITALIE - PAYS-BAS | 16:35 | |
Femmes | Groupe B - 3e journée | ETATS-UNIS - SERBIE | 20:00 | |
Femmes | Groupe A - 3e journée | RUSSIE - CAMEROUN | 22:05 | |
Femmes | Groupe A - 3e journée | COREE DU SUD - ARGENTINE | 01:30 | |
Femmes | Groupe A - 3e journée | BRESIL - JAPON | 03:35 | |
Water polo | Hommes | Groupe A - 3e journée | AUSTRALIE - JAPON | 14:00 |
Hommes | Groupe A - 3e journée | GRECE - HONGRIE | 15:20 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | FRANCE - ETATS-UNIS | 16:40 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | MONTENEGRO - ITALIE | 18:00 | |
Hommes | Groupe A - 3e journée | BRESIL - SERBIE | 00:30 | |
Hommes | Groupe B - 3e journée | ESPAGNE - CROATIE | 01:50 |
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.