San José à l'attaque
Résultats de la nuit
Los Angeles - Edmonton 2 - 1 (t. a. b.)
Colorado - Winnipeg 3 - 2
Columbus - Anaheim 3 - 4
Ottawa - San Jose 2 - 5
Florida - Tampa Bay 3 - 4 (t. a. b.)
Le point sur les classements
Conférence Est:
Classement: Pts J G P Prolongation
1. San Jose 21 12 10 1 1
2. Colorado 20 11 10 1 0
3. Anaheim 18 12 9 3 0
4. Vancouver 17 13 8 4 1
5. Phoenix 16 12 7 3 2
6. Los Angeles 16 12 8 4 0
7. Chicago 15 11 6 2 3
8. Minnesota 15 12 6 3 3
9. St. Louis 14 9 6 1 2
10. Nashville 13 12 6 5 1
11. Calgary 12 11 5 4 2
12. Winnipeg 12 13 5 6 2
13. Dallas 9 10 4 5 1
14. Edmonton 8 13 3 8 2
Conférence Ouest:
Classement: Pts J G P Prolongation
1. Tampa Bay 16 11 8 3 0
2. Toronto 16 12 8 4 0
3. Boston 14 10 7 3 0
4. Pittsburgh 14 11 7 4 0
5. Detroit 14 12 6 4 2
6. Montréal 12 11 6 5 0
7. Carolina 11 11 4 4 3
8. NY Islanders 11 11 4 4 3
9. Columbus 10 11 5 6 0
10. Ottawa 10 11 4 5 2
11. Washington 10 11 5 6 0
12. New Jersey 8 11 2 5 4
13. Florida 8 12 3 7 2
14. NY Rangers 6 9 3 6 0
15. Philadelphia 6 10 3 7 0
16. Buffalo 5 13 2 10 1
Commentaires
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.